Sac de poids d'eau Pas de risque de contamination de l'environnement et léger et facile à transporter
Définition
Le sac de poids d'eau est une solution innovante pour les tests de charge, conçue pour simuler la répartition du poids dans le monde réel de manière sûre et contrôlée.matériaux résistants aux ponctions, ce sac peut être rempli d'eau pour atteindre le poids souhaité, ce qui le rend idéal pour tester des structures, des véhicules ou des équipements.Sa conception souple permet un stockage et un transport faciles lorsqu'il est vide.Parfait pour les ingénieurs, les professionnels de la construction et les inspecteurs de sécurité,Ce sac de poids d'eau offre une alternative rentable et écologique aux poids d'essai traditionnels.
Les spécifications
Application du projet | Test de charge de preuve, test de charge en mer, test de charge structurelle, test de charge de navire, test d'équipement industriel, recherche et développement. |
Contenu | Clorure de polyvinyle à 100% |
Phthalate | 7P sans phtalates (inclut tous les phtalates énumérés dans la proposition 65 de la CAL, la CPSIA et le règlement REACH) |
Taille du support | 1.8/2.0 mm x 1.55m, épaisseur produite selon votre demande. |
Le poids | 37.1 oz de jardin carré/ 1450 +- 50 GSM |
Spécial | Résistant aux UV |
7P sans phtalates (inclut tous les phtalates énumérés dans la proposition 65 de la CAL, la CPSIA et le règlement REACH) | |
Sans BPA / sans Tris / sans formaldéhyde | |
Ne contient pas de minéraux de conflit | |
Instructions pour les soins | Rincer à l'eau douce et sécher à l'air |
Ne conservez pas avec de l'eau de mer et éloignez-vous des sources de chaleur | |
Tailles disponibles | 5 000 kg |
8,000 kg | |
1,0000 kg | |
15,000 kg | |
20,000 kg | |
30,000 kg | |
50,000 kg | |
100,000 kg | |
Des tailles spéciales peuvent être personnalisées | |
Produit d'origine | Soutenue |
Modèle | Le poids | Le volume | Hauteur vide (longueur) |
Remplis La taille (longueur) |
Je suis désolé. - Je vous en prie. (ø) |
Poids à sec sans accessoires |
en kg | Litres / m3 | - Je vous en prie | - Je vous en prie | - Je vous en prie | en kg | |
Poids | USG | à pied | à pied | à pied | Poids | |
HM-1T | 1,000 | 1, 000 / 1 | 2.52 | 2.23 | 1.39 | 36 |
2,204 | 264 | 8.27 | 7.33 | 4.56 | 80 | |
HM-2T | 2,000 | 2, 000 / 2 | 2.87 | 2.6 | 1.65 | 41 |
4,409 | 528 | 9.41 | 8.5 | 5.43 | 90 | |
HM-3T | 3,000 | 3, 000 / 3 | 3.38 | 2.97 | 1.82 | 50 |
6,613 | 792 | 11.11 | 9.75 | 6.0 | 110 | |
HM-4T | 4,000 | 4, 000 / 4 | 3.41 | 3.07 | 1.88 | 64 |
8,818 | 1,056 | 11.22 | 10.1 | 6.16 | 141 | |
HM-5T | 5,000 | 5, 000 / 5 | 4.14 | 3.52 | 2.13 | 80 |
11,023 | 1,320 | 13.60 | 11.58 | 7.0 | 176 | |
HM-6T | 6,000 | 6, 000 / 6 | 4.39 | 3.91 | 2.28 | 86 |
13,227 | 1,585 | 14.41 | 12.83 | 7.48 | 189 | |
HM-8T | 8,000 | 8, 000 / 8 | 4.54 | 3.93 | 2.52 | 104 |
17,636 | 2,113 | 14.91 | 12.91 | 8.27 | 230 | |
HM-10T | 10,000 | 10, 000 / 10 | 5.18 | 4.49 | 2.70 | 130 |
22,046 | 2,641 | 17.0 | 14.75 | 8.90 | 286 | |
Le HM-12.5T | 12,500 | 12500 contre 12.5 | 5.43 | 4.62 | 2.86 | 154 |
27,558 | 3,302 | 17.91 | 15.16 | 9.39 | 340 | |
HM-15T | 15,000 | 15, 000 / 15 | 6.24 | 5.48 | 2.95 | 159 |
33,069 | 3,962 | 20.50 | 18.00 | 9.70 | 350 | |
HM-20T | 20,000 | 20, 000 / 20 | 6.78 | 6. 04 | 3.42 | 224 |
44,100 | 5,283 | 22.25 | 19.83 | 11.25 | 492 | |
HM-25T | 25,000 | 25, 000 / 25 | 7.51 | 6.40 | 3.75 | 315 |
55,115 | 6,604 | 24.66 | 21.0 | 12.33 | 695 | |
HM-35T | 35,000 | 35, 000 / 35 | 8.07 | 7.11 | 3.91 | 417 |
77,161 | 9,246 | 26.50 | 23.33 | 12.83 | 920 | |
Le HM-40T | 40,000 | 40, 000 / 40 | 8.71 | 7.72 | 4.07 | 440 |
88,184 | 10,566 | 28.58 | 25.33 | 13.36 | 970 | |
HM-50T | 50,000 | 50, 000 / 50 | 8.99 | 7.77 | 4.56 | 544 |
110,231 | 13,208 | 29.50 | 25.50 | 14.96 | 1200 | |
HM-100T | 100,000 | 100, 000 / 100 | 11.27 | 10.00 | 5.65 | 952 |
220,462 | 26,420 | 37.00 | 32.9 | 18.56 | 2100 |
Caractéristiques
Matériel de haute qualité
Fabriqué à partir de matériaux durables, résistants à la perforation et stabilisés par les UV pour assurer des performances durables dans des environnements difficiles.
Éco-amicale
Utilise l'eau comme agent de pesage, réduisant le besoin de poids en métaux lourds et favorisant la durabilité.
Capacité de poids réglable
Peut être rempli d'eau pour atteindre des exigences de poids précises, offrant une flexibilité pour divers scénarios d'essai.
Facile à transporter
Il est léger et compact lorsqu'il est vide, ce qui le rend très portable et pratique pour une utilisation sur place.
Applications
● Tests sur les étagères de stockage
● Test des matériaux de construction
● Épreuves de contrainte dans les conduites
● Épreuves de plateformes offshore
Les avantages
Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication
Avec plus de trois décennies d'expertise, nous avons affiné nos processus de production pour fournir des sacs de poids d'eau de haute qualité et fiables.
Technologie de production avancée
Utilisation de machines de pointe et de techniques innovantes pour assurer la précision et la cohérence de chaque produit.
Matériaux de haute qualité
Nous utilisons des matériaux haut de gamme, résistants aux ponctions et stabilisés aux UV pour garantir une durabilité et des performances durables.
Des solutions personnalisables
Offrir des conceptions et des tailles sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques en matière de tests de charge pour diverses industries.
Questions fréquentes
1Quelle est la durée de vie d'un sac de poids d'eau?
Avec les soins et l'entretien appropriés, un sac de poids d'eau de haute qualité peut durer de nombreuses années.
2Les sacs de poids d'eau peuvent-ils être réparés s'ils sont endommagés?
Les dommages mineurs peuvent souvent être réparés à l'aide de kits de patch, mais des dommages importants peuvent nécessiter un remplacement.
3Les sacs à eau nécessitent-ils un entretien spécial?
Pour maintenir les performances, il est recommandé de nettoyer régulièrement, de stocker correctement et d'inspecter l'usure.
4Où puis-je acheter un sac de poids à l'eau?
Ils sont disponibles auprès de fournisseurs spécialisés, de détaillants d'équipements de construction ou sur des marchés en ligne.