সুরক্ষিত ভর্তি এবং নিষ্কাশন সিস্টেমের সাথে সজ্জিত ক্রেন লোড টেস্ট ওয়াটার ব্যাগ
বর্ণনা
হংক্রুন্টং মেরিনের ক্রেন লোড টেস্ট ওয়াটার ব্যাগগুলি লোড টেস্টিং ক্রেন এবং উত্তোলন সরঞ্জামগুলির জন্য একটি নিরাপদ, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং সঠিক সমাধান সরবরাহ করে। শক্তিশালী পিভিসি-আচ্ছাদিত কাপড় থেকে তৈরি,তারা খালি হলে হালকা এবং হ্যান্ডেল করা সহজ. ধীরে ধীরে ভরাট করার ক্ষমতা সঠিক লোড পরিমাপ এবং সরঞ্জাম সম্ভাব্য ক্ষতি হ্রাস করতে পারবেন। এই জল ব্যাগ ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক, অফশোর,তাদের দক্ষতা এবং বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা প্রবিধানের সাথে সম্মতিবিভিন্ন সক্ষমতার সাথে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের তাদের পরীক্ষার প্রয়োজনের জন্য উচ্চ-কার্যকারিতা, সার্টিফাইড ওয়াটার ব্যাগগুলি নিশ্চিত করি।


বিশেষ উল্লেখ
| প্রয়োগ | প্রুফ লোড টেস্টিং, অফশোর লোড টেস্টিং, স্ট্রাকচারাল লোড টেস্টিং, শিপ লোড টেস্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সরঞ্জাম টেস্টিং, গবেষণা ও উন্নয়ন। | 
| বিষয়বস্তু | ১০০% পলিভিনাইল ক্লোরাইড | 
| ফাটালেট | 7P ফাটালেট মুক্ত (CAL Prop 65, CPSIA এবং REACH-এ তালিকাভুক্ত সমস্ত ফাটালেট অন্তর্ভুক্ত) | 
| ব্যাকিং উপাদান আকার | 1.8/2.0 মিমি X 1.55 মিটার, আপনার অনুরোধ অনুযায়ী বেধ উত্পাদিত. | 
| ওজন | 37.1 ওনস বর্গক্ষেত্র/ 1450 +- 50 জিএসএম | 
| বিশেষ | ইউভি প্রতিরোধী | 
| 7P ফাটালেট মুক্ত (CAL Prop 65, CPSIA এবং REACH-এ তালিকাভুক্ত সমস্ত ফাটালেট অন্তর্ভুক্ত) | |
| বিপিএ মুক্ত / ট্রাইস মুক্ত / ফর্মালডিহাইড মুক্ত | |
| সংঘাতের খনিজ পদার্থ নেই | |
| যত্ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী | তাজা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং বায়ুতে শুকিয়ে ফেলুন | 
| সমুদ্রের জলের সাথে সংরক্ষণ করবেন না এবং তাপের উৎস থেকে দূরে রাখুন | |
| উপলব্ধ আকার | ৫০০০ কেজি | 
| 8,000 কেজি | |
| 1,0000 কেজি | |
| 15,000 কেজি | |
| 20,000 কেজি | |
| 30,000 কেজি | |
| 50,000 কেজি | |
| 100,000 কেজি | |
| বিশেষ আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |
| OEM | সমর্থিত | 
| মডেল | ওজন | ভলিউম | খালি উচ্চতা (দৈর্ঘ্য) | ভরা উচ্চতা (দীর্ঘতা) | ম্যাক্স নীরব (ø) | আনুষাঙ্গিক ছাড়া শুকনো ওজন | 
| কেজি | লিটার / মি 3 | m | m | m | কেজি | |
| পাউন্ড | ইউএসজি | ফিট | ফিট | ফিট | পাউন্ড | |
| এইচএম-১টি | 1,000 | 1,000 / 1 | 2.52 | 2.23 | 1.39 | 36 | 
| 2,204 | 264 | 8.27 | 7.33 | 4.56 | 80 | |
| এইচএম-২টি | 2,000 | 2,000 / 2 | 2.87 | 2.6 | 1.65 | 41 | 
| 4,409 | 528 | 9.41 | 8.5 | 5.43 | 90 | |
| এইচএম-৩টি | 3,000 | 3,000 / 3 | 3.38 | 2.97 | 1.82 | 50 | 
| 6,613 | 792 | 11.11 | 9.75 | 6.0 | 110 | |
| এইচএম-৪টি | 4,000 | 4,000 / 4 | 3.41 | 3.07 | 1.88 | 64 | 
| 8,818 | 1,056 | 11.22 | 10.1 | 6.16 | 141 | |
| এইচএম-৫টি | 5,000 | 5,000 / 5 | 4.14 | 3.52 | 2.13 | 80 | 
| 11,023 | 1,320 | 13.60 | 11.58 | 7.0 | 176 | |
| এইচএম-৬টি | 6,000 | 6,000 / 6 | 4.39 | 3.91 | 2.28 | 86 | 
| 13,227 | 1,585 | 14.41 | 12.83 | 7.48 | 189 | |
| এইচএম-৮টি | 8,000 | 8,000 / 8 | 4.54 | 3.93 | 2.52 | 104 | 
| 17,636 | 2,113 | 14.91 | 12.91 | 8.27 | 230 | |
| এইচএম-১০টি | 10,000 | 10,000 / 10 | 5.18 | 4.49 | 2.70 | 130 | 
| 22,046 | 2,641 | 17.0 | 14.75 | 8.90 | 286 | |
| এইচএম-১২.৫টি | 12,500 | 12৫০০/১২।5 | 5.43 | 4.62 | 2.86 | 154 | 
| 27,558 | 3,302 | 17.91 | 15.16 | 9.39 | 340 | |
| এইচএম-১৫টি | 15,000 | 15,000 / 15 | 6.24 | 5.48 | 2.95 | 159 | 
| 33,069 | 3,962 | 20.50 | 18.00 | 9.70 | 350 | |
| এইচএম-২০টি | 20,000 | 20,000 / 20 | 6.78 | 6. 04 | 3.42 | 224 | 
| 44,100 | 5,283 | 22.25 | 19.83 | 11.25 | 492 | |
| এইচএম-২৫টি | 25,000 | 25,000 / 25 | 7.51 | 6.40 | 3.75 | 315 | 
| 55,115 | 6,604 | 24.66 | 21.0 | 12.33 | 695 | |
| এইচএম-৩৫টি | 35,000 | 35,000 / 35 | 8.07 | 7.11 | 3.91 | 417 | 
| 77,161 | 9,246 | 26.50 | 23.33 | 12.83 | 920 | |
| এইচএম-৪০টি | 40,000 | 40,000 / 40 | 8.71 | 7.72 | 4.07 | 440 | 
| 88,184 | 10,566 | 28.58 | 25.33 | 13.36 | 970 | |
| এইচএম-৫০টি | 50,000 | 50,000 / 50 | 8.99 | 7.77 | 4.56 | 544 | 
| 110,231 | 13,208 | 29.50 | 25.50 | 14.96 | 1200 | |
| এইচএম-১০০টি | 100,000 | 100,000 / 100 | 11.27 | 10.00 | 5.65 | 952 | 
| 220,462 | 26,420 | 37.00 | 32.9 | 18.56 | 2100 | 
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
● জরুরী উত্তোলন সরঞ্জাম সার্টিফিকেশন
সুবিধা

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন