Sacs de levage d'air de 30 tonnes Matériau de haute résistance Conception légère et durable
Définition
Nos sacs de levage sous-marins sont spécialement conçus pour le levage, le soutien de la flottabilité et les opérations de sauvetage sous-marines.Ils offrent une excellente durabilité.Chaque sac est équipé d'une soupape de soulagement de pression pour la sécurité, d'un matériel en acier inoxydable et de sangles de levage renforcées.Ils sont faciles à déployer et à récupérer par les plongeurs.Disponibles en différentes formes et capacités, ces sacs sont idéaux pour la construction navale, la récupération des épaves et les projets de maintenance sous-marine.Des tailles et des raccords personnalisés sont également disponibles pour répondre aux besoins opérationnels spécifiques.
Les spécifications
Nom du produit | Sacs élévateurs sous-marins |
Matière première | Tissu de revêtement en PVC de qualité supérieure |
Le type | Le parachute |
Taille | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, etc. Il est également possible d'envoyer une demande d'autorisation. |
Épaisseur | 0.4-1.2 mm, ou sur demande |
Couleur | Jaune,Bleu,Noir,etc. |
Densité | 00,33 à 0,9 g/cm3 |
Facteur de sécurité | 7:1 |
Les accessoires | Ventilateur, tube gonflable, matériel de réparation |
Produit d'origine | Bienvenue! |
Garantie | 3 ans |
Tolérances |
+/- 0,03 pour les densités +/- 0,2 mm d'épaisseur +/- 0 à +3 mm de largeur +/- 0 à +3 mm de longueur |
Modèle | Capacité de levage | Les dimensions | Poids moyen | |
Le parachute | [kg] | Je suis désolé. | [mm] | [kg] |
HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
* Remarque: d'autres tailles peuvent être personnalisées selon les exigences. |
Caractéristiques
Applications
●Appui au sauvetage sous-marin
Les avantages
Questions fréquentes
1Quels sont les risques d'une utilisation inappropriée?
Ascension rapide, endommagement de l'équipement ou enchevêtrement s'il n'est pas équipé correctement.
2Comment inspecter un sac élévateur?
Vérifiez les fuites, les bandes usées, la fonction des vannes et la corrosion avant chaque utilisation.
3Comment dois-je ranger les sacs élévateurs?
Rincer à l' eau douce, sécher complètement et ranger dans un endroit frais protégé des UV.
4Peut-on les réparer s'ils sont endommagés?
Oui, des pansements ou des réparations professionnelles sont possibles pour des déchirures mineures.
5Quelle est la durée de vie moyenne?
5 à 10 ans avec des soins appropriés, selon la fréquence d' utilisation.