Bolsas de elevación de aire de 30 t Material de alta resistencia Diseño ligero duradero
Descripción
Nuestras bolsas de elevación submarinas están especialmente diseñadas para elevación, soporte de flotabilidad y operaciones de rescate submarinas.ofrecen una excelente durabilidadCada bolsa está equipada con una válvula de alivio de presión para seguridad, hardware de acero inoxidable y correas de elevación reforzadas.Son fáciles de desplegar y recuperar por los buceadoresDisponibles en varias formas y capacidades, estas bolsas son ideales para la construcción naval, recuperación de naufragios y proyectos de mantenimiento submarino.También están disponibles tamaños y accesorios personalizados para satisfacer necesidades operativas específicas.
Especificaciones
Nombre del producto | Bolsas de elevación bajo el agua |
Materia prima | Tejido de revestimiento de PVC de primera calidad |
El tipo | Paracaídas |
Tamaño | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, etc. El precio de las mercancías es el precio de las mercancías. |
El grosor | 0.4-1.2 mm, o según el pedido |
El color | Amarillo, azul, negro, etc. |
Densidad | 0.33-0.9 g/cm3 |
Factor de seguridad | 7:1 |
Accesorios | Válvula, tubo inflable, material de reparación |
Producción original | Bienvenido |
Garantización | 3 años |
Las tolerancias |
+/- 0,03 en las densidades +/- 0,2 mm en el grosor +/- 0 a +3 mm de ancho +/- 0 a +3 mm de longitud |
Modelo | Capacidad de elevación | Las dimensiones | Peso aproximado | |
Paracaídas | [kg] | ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | [kg] |
HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
*Nota: otros tamaños pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos. |
Características
Aplicaciones
● ¿Qué es?Apoyo para el rescate de submarinos
Ventajas
Preguntas frecuentes
1¿Cuáles son los riesgos del uso inadecuado?
Ascenso rápido, daños en el equipo o enredamiento si no está bien equipado.
2¿Cómo inspeccionar una bolsa de elevación?
Compruebe si hay fugas, correas deshilachadas, función de la válvula y corrosión antes de cada uso.
3¿Cómo debo almacenar las bolsas?
Enjuague con agua dulce, seque completamente y guarde en un lugar fresco y protegido de los rayos UV.
4¿Se pueden reparar si están dañadas?
Sí, es posible colocarle parches o repararlo por medio de un profesional para las lágrimas menores.
5¿Cuál es la esperanza de vida media?
5~10+ años con el cuidado adecuado, dependiendo de la frecuencia de uso.