Test beban derek Tas air Kain PVC kekuatan tinggi yang terbuat dari PVC tahan lama dan diperkuat untuk keamanan maksimum
Deskripsi
Tidak seperti berat padat tradisional, Tas Air Uji Beban Crane kami ringan saat kosong, membuatnya mudah diangkut, disimpan, dan digunakan.Struktur mereka yang fleksibel memungkinkan untuk pengaturan dan pengisian cepatSetelah pengujian, mereka dapat dikeringkan dan dilipat menjadi ukuran yang kompak, memberikan solusi hemat ruang dan efisien untuk operasi pengujian beban.
Spesifikasi
Aplikasi | Pengujian beban bukti, pengujian beban lepas pantai, pengujian beban struktural, pengujian beban kapal, pengujian peralatan industri, penelitian dan pengembangan. |
Isi | 100% POLYVINYL CHLORIDE |
Phthalate | 7P Phthalate Free (termasuk semua Phthalate yang tercantum dalam CAL Prop 65, CPSIA dan REACH) |
Ukuran bahan pendukung | 1.8/2.0 mm x 1.55m, ketebalan diproduksi sesuai permintaan Anda. |
Berat badan | 37.1 oz persegi/ 1450 +- 50 GSM |
Spesial | Tahan UV |
7P Phthalate Free (termasuk semua Phthalate yang tercantum dalam CAL Prop 65, CPSIA dan REACH) | |
Bebas BPA / Bebas Tris / Bebas formaldehida | |
Tidak Berisi Mineral Konflik | |
Petunjuk Perawatan | Bilas dengan Air Tawar dan Keringkan dengan Udara |
Jangan Simpan dengan Air Laut dan Jauhkan dari Sumber Panas | |
Ukuran yang tersedia | 5000 kg |
8,000 kg | |
1,0000 kg | |
15,000 kg | |
20,000 kg | |
30,000 kg | |
50,000 kg | |
100,000 kg | |
Ukuran khusus bisa disesuaikan | |
OEM | Didukung |
Model | Berat badan | Volume | Ketinggian kosong (panjang) |
Dipenuhi Tinggi (panjang) |
Maksimal Diam (ø) |
Berat kering tanpa aksesoris |
kg | Liter / m3 | m | m | m | kg | |
Berat badan | USG | ft | ft | ft | Berat badan | |
HM-1T | 1,000 | 1,000 / 1 | 2.52 | 2.23 | 1.39 | 36 |
2,204 | 264 | 8.27 | 7.33 | 4.56 | 80 | |
HM-2T | 2,000 | 2,000 / 2 | 2.87 | 2.6 | 1.65 | 41 |
4,409 | 528 | 9.41 | 8.5 | 5.43 | 90 | |
HM-3T | 3,000 | 3,000 / 3 | 3.38 | 2.97 | 1.82 | 50 |
6,613 | 792 | 11.11 | 9.75 | 6.0 | 110 | |
HM-4T | 4,000 | 4,000 / 4 | 3.41 | 3.07 | 1.88 | 64 |
8,818 | 1,056 | 11.22 | 10.1 | 6.16 | 141 | |
HM-5T | 5,000 | 5,000 / 5 | 4.14 | 3.52 | 2.13 | 80 |
11,023 | 1,320 | 13.60 | 11.58 | 7.0 | 176 | |
HM-6T | 6,000 | 6,000 / 6 | 4.39 | 3.91 | 2.28 | 86 |
13,227 | 1,585 | 14.41 | 12.83 | 7.48 | 189 | |
HM-8T | 8,000 | 8,000 / 8 | 4.54 | 3.93 | 2.52 | 104 |
17,636 | 2,113 | 14.91 | 12.91 | 8.27 | 230 | |
HM-10T | 10,000 | 10,000 / 10 | 5.18 | 4.49 | 2.70 | 130 |
22,046 | 2,641 | 17.0 | 14.75 | 8.90 | 286 | |
HM-12.5T | 12,500 | 12500/ 12.5 | 5.43 | 4.62 | 2.86 | 154 |
27,558 | 3,302 | 17.91 | 15.16 | 9.39 | 340 | |
HM-15T | 15,000 | 15,000 / 15 | 6.24 | 5.48 | 2.95 | 159 |
33,069 | 3,962 | 20.50 | 18.00 | 9.70 | 350 | |
HM-20T | 20,000 | 20,000 / 20 | 6.78 | 6. 04 | 3.42 | 224 |
44,100 | 5,283 | 22.25 | 19.83 | 11.25 | 492 | |
HM-25T | 25,000 | 25,000 / 25 | 7.51 | 6.40 | 3.75 | 315 |
55,115 | 6,604 | 24.66 | 21.0 | 12.33 | 695 | |
HM-35T | 35,000 | 35,000 / 35 | 8.07 | 7.11 | 3.91 | 417 |
77,161 | 9,246 | 26.50 | 23.33 | 12.83 | 920 | |
HM-40T | 40,000 | 40,000 / 40 | 8.71 | 7.72 | 4.07 | 440 |
88,184 | 10,566 | 28.58 | 25.33 | 13.36 | 970 | |
HM-50T | 50,000 | 50,000 / 50 | 8.99 | 7.77 | 4.56 | 544 |
110,231 | 13,208 | 29.50 | 25.50 | 14.96 | 1200 | |
HM-100T | 100,000 | 100,000 / 100 | 11.27 | 10.00 | 5.65 | 952 |
220,462 | 26,420 | 37.00 | 32.9 | 18.56 | 2100 |
Fitur
Aplikasi
● Pengujian beban crane lepas pantai
Keuntungan
FAQ