| Nome | Bolsas de Água para Teste de Carga de Guindaste |
| Material | PVC de Primeira Linha |
| Reforço | Tecido de Nylon |
| Espessura | 0,4mm-2,5mm, ou Conforme Solicitação |
| Célula de Carga | 10-150 Toneladas |
| Camadas | 1-6 Camadas, ou Conforme Solicitação |
| Capacidade | 1T - 150T |
| Cor | Preto, Amarelo, Laranja, ou Conforme Solicitação |
| Aplicação | Teste de Carga Estrutural, Teste de Carga de Prova |
| Características | Durabilidade, Peso Ajustável |
Combinando portabilidade, precisão e segurança, as Bolsas de Água para Teste de Carga de Guindaste são confiáveis em todo o mundo para verificar as capacidades de elevação. Elas usam água como um meio de carga seguro e controlável, permitindo o aumento gradual do peso até a carga alvo. Quando não estão em uso, elas se dobram para armazenamento compacto, economizando espaço valioso. Sua construção robusta garante desempenho a longo prazo em indústrias exigentes.
| Aplicação | Teste de Carga de Prova, Teste de Carga Offshore, Teste de Carga Estrutural, Teste de Carga de Navios, Teste de Equipamentos Industriais, Pesquisa e Desenvolvimento. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteúdo | 100% POLICLORETO DE VINILA | |||||
| Ftalato | 7P Livre de Ftalatos (inclui todos os Ftalatos listados na CAL Prop 65, CPSIA e REACH) | |||||
| Tamanho do Material de Suporte | 1,8/2,0 Mm X 1,55m, Espessura Produzida Conforme Sua Solicitação. | |||||
| Peso | 37,1 oz por jarda quadrada/ 1450 +- 50 GSM | |||||
| Especial | Resistente aos Raios UV 7P Livre de Ftalatos (inclui todos os Ftalatos listados na CAL Prop 65, CPSIA e REACH) Livre de BPA / Livre de Tris / Livre de Formaldeído Não Contém Minerais de Conflito |
|||||
| Instruções de Cuidados | Enxaguar com água fresca e secar ao ar Não armazenar com água do mar e manter longe de fontes de calor |
|||||
| Tamanhos disponíveis | 5000 kg 8.000 kg 1.0000 kg 15.000 kg 20.000 kg 30.000 kg 50.000 kg 100.000 kg Tamanhos especiais podem ser personalizados |
|||||
| OEM | Suportado | |||||
| MODELO | Peso | Volume | Altura Vazia (Comprimento) | Altura Cheia (Comprimento) | Diâmetro Máx. ( ø) | Peso Seco sem acessórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-1T | 1.000 kg 2.204 lbs |
1.000 / 1 264 USG |
2.52 m 8.27 pés |
2.23 m 7.33 pés |
1.39 m 4.56 pés |
36 kg 80 lbs |