| Nazwa | Worki wodne do badań obciążenia żurawia |
| Materiał | Najwyższej klasy PVC |
| Wzmocnienie | Tkanina z nylonu |
| Gęstość | 00,4 mm-2,5 mm lub na żądanie |
| Komórka ładunkowa | 10-150 ton |
| Warstwy | 1-6Proszę, lub na prośbę |
| Pojemność | 1T - 150T |
| Kolor | Czarny, żółty, pomarańczowy lub na życzenie |
| Zastosowanie | Badania obciążenia konstrukcyjnego, badania obciążenia dowodowego |
| Cechy | Trwałość, regulowana waga |
Łącząc przenośność, dokładność i bezpieczeństwo, worki wodne do testowania obciążenia dźwigni są zaufane na całym świecie w sprawdzaniu zdolności podnoszenia.umożliwiające stopniowe zwiększanie masy do docelowego obciążeniaW przypadku braku użytkowania złożone są w celu kompaktowego przechowywania, oszczędzając cenne miejsce.
| Zastosowanie | Badania obciążenia, badania obciążenia na morzu, badania obciążenia strukturalnego, badania obciążenia statków, badania sprzętu przemysłowego, badania i rozwój. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawartość | 100% CHLORYD POLYWINYLOWY | |||||
| Phtalany | 7P wolne od ftalantów (obejmuje wszystkie ftalanty wymienione w CAL Prop 65, CPSIA i REACH) | |||||
| Wielkość materiału oporowego | 1.8/2.0 mm x 1.55m, grubość produkowana na życzenie. | |||||
| Waga | 37.1 uncja metra kwadratowego/ 1450 +- 50 GSM | |||||
| Specjalny | Odporność na promieniowanie UV 7P wolne od ftalantów (obejmuje wszystkie ftalanty wymienione w CAL Prop 65, CPSIA i REACH) Bez BPA / Tris / formaldehydu Nie zawiera minerałów konfliktowych |
|||||
| Wskazówki dotyczące opieki | Wypłukać świeżą wodą i wysuszyć powietrzem Nie przechowywać wraz z wodą morską i trzymać z dala od źródeł ciepła |
|||||
| Dostępne rozmiary | 5000 kg 8,000 kg 1,0000 kg 15,000 kg 20,000 kg 30,000 kg 50,000 kg 100,000 kg Specjalne rozmiary mogą być dostosowane |
|||||
| OEM | Wsparcie | |||||
| Modelowy | Waga | Objętość | Wysokość pustka (długość) | Wysokość wypełniona (długość) | Max Diam ( ø) | Ciężar na sucho bez akcesoriów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-1T | 1,000 kg 2,204 funtów |
1, 000 / 1 264 USG |
2.52 m 8.27 stóp |
20,23 m 7.33 stóp |
10,39 m 4.56 stóp |
36 kg 80 funtów. |