Kantong Udara Laut Tiup adalah sistem pengangkatan dan peluncuran pneumatik khusus yang dirancang untuk operasi teknik kelautan dan lepas pantai yang menuntut. Diproduksi menggunakan lapisan tali ban sintetis berkekuatan tinggi yang dikombinasikan dengan senyawa karet kelas premium, kantong udara ini dibuat untuk memberikan kekuatan, fleksibilitas, dan ketahanan yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan ekstrem. Desain standar mencakup diameter mulai dari 1,0m hingga 2,5m dan panjang hingga 24m, dengan konfigurasi khusus tersedia untuk aplikasi industri skala besar.
Kantong udara ini direkayasa untuk memberikan daya apung terkontrol dan dukungan beban, menjadikannya ideal untuk memindahkan struktur berat seperti kapal, caisson, dan modul lepas pantai. Kinerja penyegelan mereka yang unggul memastikan tekanan internal yang stabil, sementara lapisan luar yang diperkuat melindungi dari abrasi, tusukan, dan paparan bahan kimia. Kemampuan untuk mempertahankan integritas struktural di bawah beban tinggi menjadikannya pilihan yang andal untuk operasi kelautan yang kompleks.
Kantong Udara Laut Tiup menawarkan alternatif yang serbaguna dan efisien untuk peralatan pengangkat berat tradisional. Portabilitas dan kemudahan penyebarannya memungkinkan penyiapan cepat di lokasi terpencil atau belum berkembang, secara signifikan mengurangi linimasa dan biaya proyek. Mereka banyak digunakan di galangan kapal, lokasi konstruksi lepas pantai, dan operasi penyelamatan di mana fleksibilitas dan keandalan sangat penting.
Seorang kontraktor konstruksi lepas pantai ditugaskan untuk memasang caisson beton besar untuk proyek perluasan pelabuhan. Setiap caisson memiliki berat sekitar 4.500 ton dan perlu diangkut dari halaman fabrikasi ke lokasi pemasangan di sepanjang zona pesisir dengan akses crane terbatas.
Kontraktor mengadopsi Kantong Udara Laut Tiup sebagai solusi transportasi dan penentuan posisi. Serangkaian kantong udara berkapasitas tinggi dengan diameter 2,0 meter dan panjang 20 meter ditempatkan di bawah caisson. Kantong udara memungkinkan gerakan bergulir yang mulus di atas permukaan tanah yang disiapkan dan memfasilitasi peluncuran terkontrol ke perairan dangkal.
Operasi ini menunjukkan stabilitas dan distribusi beban yang sangat baik, tanpa kerusakan pada struktur caisson. Kantong udara memungkinkan penentuan posisi yang tepat, mengurangi kebutuhan akan crane pengangkat berat dan meminimalkan risiko operasional. Proyek selesai lebih cepat dari jadwal, dengan penghematan biaya yang signifikan dicapai dengan menghilangkan kebutuhan akan peralatan pengangkat skala besar.
Klien melaporkan kepuasan tinggi dengan kinerja sistem dan mencatat kemampuannya untuk beradaptasi untuk proyek konstruksi lepas pantai di masa mendatang. Keberhasilan aplikasi ini menyoroti efektivitas kantong udara laut dalam menangani struktur yang sangat berat di lingkungan yang menantang.
| Nama Produk | Kantong Udara Laut Tiup |
| Bahan | 100% Karet Alam Grade A |
| Tipe | Tiup, Pengangkat, Penggulir, Peluncur |
| Diameter | 0,5m-3,0m, atau Sesuai Permintaan |
| Panjang | 1,0m-28,0m, atau Sesuai Permintaan |
| Tekanan Kerja | 0,05-0,25 mpa |
| Standar | Dilakukan oleh sistem ISO14409 dan GB/T1590-2006. |
| Aksesori | Q355/SS304/SS316, Pengukur Tekanan, Tee, Sumbat, Sakelar, Tabung Inflasi |
| Kemasan | Dalam - Kantong Plastik; Luar - Palet Kayu Standar. |
| Warna | Hitam |
| Sertifikat | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Aplikasi | Peluncuran dan dok kapal, Penyelamatan laut dan pemindahan bangkai kapal, Dok kering dan perbaikan kapal, Konstruksi dan perbaikan jembatan, Konstruksi dermaga dan pier, Transportasi mesin dan peralatan berat di air, Pengangkatan dan peluncuran kapal laut |
| OEM | Selamat Datang |
| Diameter | Tekanan Kerja | Tinggi Kerja | Kapasitas Dukungan KN/m | Kapasitas Dukungan Ton/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,6m | 87,96 | 8,98 |
| 0,5m | 109,96 | 11,22 | ||
| 0,4m | 131,95 | 13,46 | ||
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,7m | 94,25 | 9,62 |
| 0,6m | 113,10 | 11,54 | ||
| 0,5m | 131,95 | 13,46 | ||
| 0,4m | 150,80 | 15,39 | ||
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,9m | 94,25 | 9,62 |
| 0,8m | 109,96 | 11,22 | ||
| 0,7m | 125,66 | 12,82 | ||
| 0,6m | 141,37 | 14,43 | ||
| 0,5m | 157,08 | 16,03 | ||
| D=1,8m | 0,09Mpa | 1,1m | 98,96 | 10,10 |
| 1,0m | 113,10 | 11,54 | ||
| 0,9m | 127,33 | 12,98 | ||
| 0,8m | 141,37 | 14,43 | ||
| 0,7m | 155,51 | 15,87 | ||
| 0,6m | 169,65 | 17,31 | ||
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,2m | 100,53 | 10,26 |
| 1,1m | 113,10 | 11,54 | ||
| 1,0m | 125,66 | 12,82 | ||
| 0,9m | 138,23 | 14,11 | ||
| 0,8m | 150,80 | 15,39 | ||
| 0,7m | 163,36 | 16,67 | ||
| 0,6m | 175,93 | 17,95 |
Catatan: Ukuran lain dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan klien.