تم تصميم Airbag Roller لأحواض بناء السفن الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن حل فعال من حيث التكلفة وعالي الأداء لإطلاق السفن وعمليات الحركة. تم تصنيع أسطوانة الوسادة الهوائية من المطاط الطبيعي الفاخر المعزز بطبقات متعددة من النسيج الاصطناعي عالي الشد، مما يوفر مرونة موثوقة وقوة ضغط ومقاومة للتآكل، مما يضمن أداءً ثابتًا عبر العمليات المتكررة.
تعمل هندستها الأسطوانية على توزيع وزن السفينة بالتساوي، مما يسمح بدحرجة سلسة ويمكن التنبؤ بها على الأسطح الخرسانية أو الفولاذية أو التربة المضغوطة، مما يقلل الضغط على الهيكل ويزيد من السلامة التشغيلية. تتوفر أسطوانة الوسادة الهوائية بأقطار وأطوال متعددة، ويمكن تصميمها لتناسب أنواع السفن المختلفة، بما في ذلك سفن الشحن الصغيرة، وقوارب الدوريات، وقوارب الخدمة، وزوارق العمل.
واجه حوض بناء السفن الساحلي الصغير الذي يتعامل مع 200-500 مراكب خدمة DWT تأخيرات متكررة باستخدام الممرات التقليدية بسبب قيود العمل ومساحة الرصيف المحدودة. بعد تنفيذ بكرات الوسائد الهوائية المصممة بأقطار أصغر وبنية خفيفة الوزن، انخفضت أوقات الإطلاق بنسبة 30% تقريبًا، وانخفضت متطلبات العمالة بشكل كبير، كما انخفضت تكاليف الصيانة.
وأشار مديرو أحواض بناء السفن إلى سلوك التدحرج الذي يمكن التنبؤ به، وسهولة النشر، وإمكانية إعادة الاستخدام كمزايا رئيسية، مما يؤكد أن أسطوانة الوسادة الهوائية هي حل عملي وعالي الكفاءة لعمليات السفن الصغيرة والمتوسطة. أثبتت الأسطوانات قدرتها على التحمل لمئات الدورات، مما يضمن حلاً منخفض التكلفة وطويل الأمد وقابلاً للتكيف مع أنواع السفن المتغيرة والتخطيطات التشغيلية.
| اسم المنتج | بكرة الوسادة الهوائية |
|---|---|
| مادة | 100% مطاط طبيعي عالي الشد (NR) |
| أبعاد | القطر 0.2 م - 4.0 م، الطول 3.0 م - 28.0 م، أو حسب الطلب |
| ضغط العمل | 0.05-0.25MPA |
| تكنولوجيا | اللف الشامل، الضغط العالي، مقاوم للانفجار |
| الأجزاء المعدنية | Q355 / SS304 / SS316 |
| تصنيع المعدات الأصلية | المدعومة |
| موك | 1 |
| أدوات الإصلاح | لوحة تسخين كهربائية، مواد إصلاح، غراء، مجاناً |
| معيار | ايزو 17357 |
| شهادة | ABS، BV، KR، LR، GL، NK، رينا، DNV، RMRS |
| طَرد | المنصات، الحالات الخشبية |
| خدمة الحياة | 20 سنة |
| ضمان | 36 شهرا |
| القطر | ضغط العمل | ارتفاع العمل | قدرة التحمل كيلو نيوتن/م | قدرة التحمل طن/م |
|---|---|---|---|---|
| د = 1.0 م | 0.14 ميجا باسكال | 0.6 م | 87.96 | 8.98 |
| د = 1.0 م | 0.14 ميجا باسكال | 0.5 م | 109.96 | 11.22 |
| د = 1.0 م | 0.14 ميجا باسكال | 0.4 م | 131.95 | 13.46 |
| د = 1.2 م | 0.12 ميجا باسكال | 0.7 م | 94.25 | 9.62 |
| د = 1.2 م | 0.12 ميجا باسكال | 0.6 م | 113.10 | 11.54 |
| د = 1.2 م | 0.12 ميجا باسكال | 0.5 م | 131.95 | 13.46 |
| د = 1.2 م | 0.12 ميجا باسكال | 0.4 م | 150.80 | 15.39 |
| د = 1.5 م | 0.10 ميجا باسكال | 0.9 م | 94.25 | 9.62 |
| د = 1.5 م | 0.10 ميجا باسكال | 0.8 م | 109.96 | 11.22 |
| د = 1.5 م | 0.10 ميجا باسكال | 0.7 م | 125.66 | 12.82 |
| د = 1.5 م | 0.10 ميجا باسكال | 0.6 م | 141.37 | 14.43 |
| د = 1.5 م | 0.10 ميجا باسكال | 0.5 م | 157.08 | 16.03 |
| د = 1.8 م | 0.09 ميجا باسكال | 1.1 م | 98.96 | 10.10 |
| د = 1.8 م | 0.09 ميجا باسكال | 1.0 م | 113.10 | 11.54 |
| د = 1.8 م | 0.09 ميجا باسكال | 0.9 م | 127.33 | 12.98 |
| د = 1.8 م | 0.09 ميجا باسكال | 0.8 م | 141.37 | 14.43 |
| د = 1.8 م | 0.09 ميجا باسكال | 0.7 م | 155.51 | 15.87 |
| د = 1.8 م | 0.09 ميجا باسكال | 0.6 م | 169.65 | 17.31 |
| د = 2.0 م | 0.08 ميجا باسكال | 1.2 م | 100.53 | 10.26 |
| د = 2.0 م | 0.08 ميجا باسكال | 1.1 م | 113.10 | 11.54 |
| د = 2.0 م | 0.08 ميجا باسكال | 1.0 م | 125.66 | 12.82 |
| د = 2.0 م | 0.08 ميجا باسكال | 0.9 م | 138.23 | 14.11 |
| د = 2.0 م | 0.08 ميجا باسكال | 0.8 م | 150.80 | 15.39 |
| د = 2.0 م | 0.08 ميجا باسكال | 0.7 م | 163.36 | 16.67 |
| د = 2.0 م | 0.08 ميجا باسكال | 0.6 م | 175.93 | 17.95 |
* يمكن توفير حجم آخر وفقًا لمتطلبات العميل.