Airbag Roller được thiết kế cho các xưởng đóng tàu nhỏ và vừa tìm kiếm một giải pháp hiệu quả về chi phí nhưng hiệu suất cao cho các hoạt động phóng và di chuyển tàu.Được chế tạo từ cao su tự nhiên cao cấp được tăng cường bằng nhiều lớp vải tổng hợp bền cao, Airbag Roller cung cấp độ đàn hồi đáng tin cậy, sức mạnh nén và khả năng chống mài mòn, đảm bảo hiệu suất nhất quán trong các hoạt động lặp đi lặp lại.
Hình học hình trụ của nó phân phối trọng lượng của tàu đồng đều, cho phép cán trơn tru và dự đoán trên bê tông, thép hoặc bề mặt đất nén,làm giảm căng thẳng trên thân tàu và tăng an toàn hoạt độngCó sẵn trong nhiều đường kính và chiều dài, Airbag Roller có thể được thiết kế phù hợp với các loại tàu khác nhau, bao gồm tàu chở hàng nhỏ, thuyền tuần tra, tàu phục vụ và thuyền làm việc.
Một xưởng đóng tàu ven biển nhỏ xử lý các tàu phục vụ 200-500 DWT phải đối mặt với sự chậm trễ thường xuyên bằng cách sử dụng đường trượt truyền thống do hạn chế lao động và không gian bến cảng hạn chế.Sau khi thực hiện Airbag Rollers được thiết kế với đường kính nhỏ hơn và cấu trúc nhẹ, thời gian phóng giảm khoảng 30%, yêu cầu lao động giảm đáng kể và chi phí bảo trì giảm.
Các nhà quản lý xưởng đóng tàu lưu ý hành vi lăn dự đoán, dễ dàng triển khai và tái sử dụng như những lợi thế chính, xác nhận Airbag Roller là một thiết bị thực tế,giải pháp hiệu quả cao cho các hoạt động của tàu nhỏ đến trung bìnhCác con lăn đã chứng minh độ bền trong hàng trăm chu kỳ, đảm bảo một giải pháp lâu dài, chi phí thấp có thể thích nghi với các loại tàu thay đổi và bố cục hoạt động.
| Tên sản phẩm | Máy lăn túi khí |
|---|---|
| Vật liệu | 100% cao su tự nhiên có độ kéo cao (NR) |
| Kích thước | Độ kính 0.2m - 4.0m, chiều dài 3.0m - 28.0m, hoặc theo yêu cầu |
| Áp lực làm việc | 0.05-0.25MPA |
| Công nghệ | Toàn bộ lượn, áp suất cao, chống nổ |
| Các bộ phận kim loại | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM | Được hỗ trợ |
| MOQ | 1 |
| Công cụ sửa chữa | Đĩa sưởi điện, vật liệu sửa chữa, keo, miễn phí |
| Tiêu chuẩn | ISO 17357 |
| Giấy chứng nhận | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Gói | Đồ nhựa, vỏ gỗ |
| Tuổi thọ | 20 năm |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Chiều kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng mang KN/m | Khả năng mang hàng tấn/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.5m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.4m | 131.95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,2m | 0.12Mpa | 0.6m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,2m | 0.12Mpa | 0.5m | 131.95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0.12Mpa | 0.4m | 150.80 | 15.39 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.8m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.7m | 125.66 | 12.82 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.6m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.5m | 157.08 | 16.03 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 1.0m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.9m | 127.33 | 12.98 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.8m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.7m | 155.51 | 15.87 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.6m | 169.65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.8m | 150.80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.7m | 163.36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Kích thước khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.