Airbag Roller dirancang untuk galangan kapal kecil dan menengah yang mencari solusi hemat biaya namun berkinerja tinggi untuk peluncuran kapal dan operasi pergerakan.Dibangun dari karet alam premium diperkuat dengan beberapa lapisan kain sintetis ketahanan tinggi, Airbag Roller memberikan elastisitas yang andal, kekuatan kompresi, dan ketahanan abrasi, memastikan kinerja yang konsisten di operasi berulang.
Geometri silindernya mendistribusikan berat kapal secara merata, memungkinkan bergulir halus dan dapat diprediksi pada beton, baja, atau permukaan tanah yang terkompak,yang mengurangi tekanan pada lambung dan meningkatkan keselamatan operasiTersedia dalam berbagai diameter dan panjang, Airbag Roller dapat disesuaikan dengan berbagai jenis kapal, termasuk kapal kargo kecil, perahu patroli, perahu layanan, dan perahu kerja.
Sebuah galangan kapal pesisir kecil yang menangani 200-500 perahu layanan DWT menghadapi keterlambatan yang sering menggunakan jalan luncur tradisional karena keterbatasan tenaga kerja dan ruang dermaga yang terbatas.Setelah menerapkan Airbag Roller yang dirancang dengan diameter yang lebih kecil dan konstruksi ringan, waktu peluncuran berkurang sekitar 30%, kebutuhan tenaga kerja menurun secara signifikan, dan biaya pemeliharaan berkurang.
Manajer galangan kapal mencatat perilaku bergulir yang dapat diprediksi, kemudahan penyebaran, dan kegunaan ulang sebagai keuntungan utama, mengkonfirmasi Airbag Roller sebagai praktis,solusi efisiensi tinggi untuk operasi kapal kecil dan menengahRoller terbukti tahan lama selama ratusan siklus, memastikan solusi jangka panjang yang murah dan dapat disesuaikan dengan perubahan jenis kapal dan tata letak operasional.
| Nama produk | Airbag Roller |
|---|---|
| Bahan | 100% Karet Alam Kerat Tinggi (NR) |
| Dimensi | Diameter 0,2m - 4,0m, Panjang 3,0m - 28,0m, atau Sesuai Permintaan |
| Tekanan Kerja | 0.05-0.25MPA |
| Teknologi | Overall Winding, tekanan tinggi, tahan ledakan. |
| Bagian logam | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM | Didukung |
| MOQ | 1 |
| Alat Perbaikan | Plat pemanas listrik, bahan perbaikan, lem, gratis |
| Standar | ISO 17357 |
| Sertifikat | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Paket | Palet, Kasus Kayu |
| Kehidupan Pelayanan | 20 Tahun |
| Jaminan | 36 Bulan |
| Diameter | Tekanan Kerja | Ketinggian kerja | Kapasitas bantalan KN/m | Kapasitas Bantalan Ton/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.5m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.4m | 131.95 | 13.46 |
| D = 1,2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
| D = 1,2m | 0.12Mpa | 0.6m | 113.10 | 11.54 |
| D = 1,2m | 0.12Mpa | 0.5m | 131.95 | 13.46 |
| D = 1,2m | 0.12Mpa | 0.4m | 150.80 | 15.39 |
| D = 1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
| D = 1,5m | 0.10Mpa | 0.8m | 109.96 | 11.22 |
| D = 1,5m | 0.10Mpa | 0.7m | 125.66 | 12.82 |
| D = 1,5m | 0.10Mpa | 0.6m | 141.37 | 14.43 |
| D = 1,5m | 0.10Mpa | 0.5m | 157.08 | 16.03 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 1.0m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.9m | 127.33 | 12.98 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.8m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.7m | 155.51 | 15.87 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.6m | 169.65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.8m | 150.80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.7m | 163.36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Ukuran lain dapat disediakan mengikuti persyaratan klien.