ایربگ رولر برای کارخانه های کشتی سازی کوچک و متوسط طراحی شده است که به دنبال راه حلی مقرون به صرفه و در عین حال با کارایی بالا برای عملیات راه اندازی و حرکت کشتی هستند. غلتک ایربگ که از لاستیک طبیعی ممتاز تقویت شده با چندین لایه پارچه مصنوعی با کشش بالا ساخته شده است، خاصیت ارتجاعی قابل اعتماد، استحکام فشاری و مقاومت در برابر سایش را فراهم می کند و عملکرد ثابت را در عملیات های مکرر تضمین می کند.
هندسه استوانه ای آن وزن کشتی را به طور یکنواخت توزیع می کند و اجازه می دهد تا نورد صاف و قابل پیش بینی بر روی سطوح بتنی، فولادی یا خاک فشرده شود که باعث کاهش فشار روی بدنه و افزایش ایمنی عملیاتی می شود. غلتک ایربگ که در قطرها و طول های متعدد موجود است، می تواند برای انواع کشتی ها، از جمله کشتی های باری کوچک، قایق های گشتی، صنایع دستی خدماتی و قایق های کاری طراحی شود.
یک کشتیسازی ساحلی کوچک که کاردستیهای خدماتی 200 تا 500 DWT را اداره میکرد، با استفاده از لغزندههای سنتی به دلیل محدودیتهای نیروی کار و فضای محدود اسکله، با تاخیرهای مکرر مواجه شد. پس از اجرای غلتک های ایربگ طراحی شده با قطر کمتر و ساختار سبک، زمان راه اندازی تقریباً 30 درصد کاهش یافت، نیاز به نیروی کار به طور قابل توجهی کاهش یافت و هزینه های نگهداری کاهش یافت.
مدیران کشتیسازی رفتار غلتشی قابل پیشبینی، سهولت استقرار و قابلیت استفاده مجدد را بهعنوان مزیتهای کلیدی ذکر کردند و غلتک ایربگ را بهعنوان راهحلی عملی و با کارایی بالا برای عملیات کشتیهای کوچک تا متوسط تأیید کردند. غلتکها برای صدها چرخه بادوام بودند و راهحلی کمهزینه و طولانیمدت قابل انطباق با تغییر نوع کشتی و طرحبندی عملیاتی را تضمین کردند.
| نام محصول | غلتک ایربگ |
|---|---|
| مواد | لاستیک طبیعی 100٪ با کشش بالا (NR) |
| ابعاد | قطر 0.2 - 4.0 متر، طول 3.0 - 28.0 متر یا بنا به درخواست |
| فشار کاری | 0.05-0.25MPA |
| تکنولوژی | سیم پیچ کلی، فشار بالا، ضد انفجار |
| قطعات فلزی | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM | پشتیبانی می شود |
| MOQ | 1 |
| ابزار تعمیر | صفحه گرمایش برقی، مواد تعمیری، چسب، رایگان |
| استاندارد | ISO 17357 |
| گواهی | ABS، BV، KR، LR، GL، NK، RINA، DNV، RMRS |
| بسته | پالت، جعبه چوبی |
| عمر خدمات | 20 سال |
| گارانتی | 36 ماه |
| قطر | فشار کاری | ارتفاع کار | ظرفیت باربری KN/m | ظرفیت باربری تن/متر |
|---|---|---|---|---|
| D=1.0m | 0.14 مگاپاسکال | 0.6 متر | 87.96 | 8.98 |
| D=1.0m | 0.14 مگاپاسکال | 0.5 متر | 109.96 | 11.22 |
| D=1.0m | 0.14 مگاپاسکال | 0.4 متر | 131.95 | 13.46 |
| D=1.2m | 0.12 مگاپاسکال | 0.7 متر | 94.25 | 9.62 |
| D=1.2m | 0.12 مگاپاسکال | 0.6 متر | 113.10 | 11.54 |
| D=1.2m | 0.12 مگاپاسکال | 0.5 متر | 131.95 | 13.46 |
| D=1.2m | 0.12 مگاپاسکال | 0.4 متر | 150.80 | 15.39 |
| D=1.5 متر | 0.10 مگاپاسکال | 0.9 متر | 94.25 | 9.62 |
| D=1.5 متر | 0.10 مگاپاسکال | 0.8 متر | 109.96 | 11.22 |
| D=1.5 متر | 0.10 مگاپاسکال | 0.7 متر | 125.66 | 12.82 |
| D=1.5 متر | 0.10 مگاپاسکال | 0.6 متر | 141.37 | 14.43 |
| D=1.5 متر | 0.10 مگاپاسکال | 0.5 متر | 157.08 | 16.03 |
| D=1.8m | 0.09 مگاپاسکال | 1.1 متر | 98.96 | 10.10 |
| D=1.8m | 0.09 مگاپاسکال | 1.0 متر | 113.10 | 11.54 |
| D=1.8m | 0.09 مگاپاسکال | 0.9 متر | 127.33 | 12.98 |
| D=1.8m | 0.09 مگاپاسکال | 0.8 متر | 141.37 | 14.43 |
| D=1.8m | 0.09 مگاپاسکال | 0.7 متر | 155.51 | 15.87 |
| D=1.8m | 0.09 مگاپاسکال | 0.6 متر | 169.65 | 17.31 |
| D=2.0m | 0.08 مگاپاسکال | 1.2 متر | 100.53 | 10.26 |
| D=2.0m | 0.08 مگاپاسکال | 1.1 متر | 113.10 | 11.54 |
| D=2.0m | 0.08 مگاپاسکال | 1.0 متر | 125.66 | 12.82 |
| D=2.0m | 0.08 مگاپاسکال | 0.9 متر | 138.23 | 14.11 |
| D=2.0m | 0.08 مگاپاسکال | 0.8 متر | 150.80 | 15.39 |
| D=2.0m | 0.08 مگاپاسکال | 0.7 متر | 163.36 | 16.67 |
| D=2.0m | 0.08 مگاپاسکال | 0.6 متر | 175.93 | 17.95 |
* اندازه های دیگر را می توان ارائه داد مطابق با نیازهای مشتری.