Verbeterde stabiliteit van luchtzakken voor boten met corrosiebestendigheid voor mariene archeologie
Beschrijving
![]()
Specificaties
| Productnaam | Airbags voor boten |
| Grondstoffen | PVC-bekledingsstof van topklasse |
| Type | Parachute |
| Grootte | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, enz. |
| Dikte | 0.4-1.2 mm, of op aanvraag |
| Kleur | Geel, blauw, zwart, enz. |
| Dichtheid | 00,33-0,9 g/cm3 |
| Veiligheidsfactor | 7:1 |
| Accessoires | Valve, opblaasbare buis, reparatiemateriaal |
| OEM's | Welkom. |
| Garantie | 3 jaar |
|
Toleranties |
+/- 0,03 op dichtheid +/- 0,2 mm dikte +/- 0 tot +3 mm breedte +/- 0 tot +3 mm in lengte |
| Model | Liftvermogen | Afmetingen | Gemiddeld gewicht | |
| Parachute | [kg] | [lbs] | [mm] | [kg] |
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
| HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
| HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
| HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
| HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
| HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
| HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
| HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
| HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
| HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
| HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
| HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
| HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
| HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
| HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
| * Opmerking: andere afmetingen kunnen worden aangepast aan de vereisten. | ||||
Kenmerken
Toepassingen
●Dredgewerkzaamheden
Voordelen
![]()
Veelgestelde vragen