Airbags voor boten zijn hoogwaardige opblaasbare drijvingsmiddelen die zijn ontworpen voor onderwateropheffing, reddingsoperaties op zee, ondersteuning van onderzeese installaties en gecontroleerde drijvingsoperaties.Speciaal ontworpen voor veeleisende mariene omgevingenDeze airbags zorgen voor een betrouwbare hefkracht door middel van een gecontroleerde luchtverplaatsing en behouden de structurele stabiliteit onder water.
vervaardigd van zware synthetische stofversterking die is ingekapseld in marine rubberverbindingen,Airbags voor boten combineren hoge treksterkte met uitstekende flexibiliteit en drukbestendigheidDe versterkte meerlagige constructie zorgt voor weerstand tegen hydrostatische druk, mechanische spanningen en herhaalde inflatiecycli.
Een scheepsondernemer die in een industriegebied aan de kust van het Midden-Oosten werkzaam was, moest een gedeeltelijk ondergedompelde 3 ton water herstellen.Een 500 ton zware bouwboot die tijdens een hevige storm onder water was gegaanDe barge lag ongelijkmatig op een modderige zeebodem op ongeveer 18 meter diepte, waardoor kraanheffen onpraktisch was.
Hongruntong Marine levert een reeks zware luchtzakken voor boten die speciaal zijn ontworpen voor onderwaterophefoperaties.,In het geval van de installatie van een onderwaterdiversysteem moeten de installatieprocedures in verschillende fasen worden uitgewerkt.
Gecontroleerde luchtinjectie maakte een geleidelijke verhoging van de drijfkracht mogelijk, waardoor de barge geleidelijk van de zeebodem werd opgeheven terwijl de stabiliteit werd gehandhaafd.De flexibele structuur van de airbags die is aangepast aan de contouren van de zeebodem en de scheepsgeometrieDe barge is met succes teruggevlogen zonder rompvervorming of extra structurele schade.
| Productnaam | Airbags voor boten |
| Grondstoffen | PVC-bekledingsstof |
| Type | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
| Grootte | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, enz. |
| Dikte | 0.4-1.2 mm, of op aanvraag |
| Kleur | Geel, blauw, zwart, enz. |
| Dichtheid | 00,33-0,9 g/cm3 |
| Veiligheidsfactor | 7:1 |
| Toleranties | ±0,03 op dichtheid, ±0,2 mm op dikte, ±0 tot +3 mm op breedte, ±0 tot +3 mm op lengte |
| Model | Drijfvermogen (kg) | Driftvermogen (lbs) | Diameter (mm) | Lange (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Opmerking: andere maten kunnen worden aangepast volgens de vereisten.