کیسه های هوائی قایق با ثبات بهبود یافته با مقاومت در برابر خوردگی برای باستان شناسی دریایی
توضیحات
مشخصات
نام محصول | کوله های هوایی قایق |
مواد اولیه | پارچه پوشش PVC درجه یک |
نوع | چتر |
اندازه | 500 کیلوگرم، 1000 کیلوگرم، 5000 کیلوگرم، 10000 کیلوگرم و غیره |
ضخامت | 0.4-1.2mm، یا به عنوان درخواست |
رنگ | زرد، آبی، سیاه و غیره |
تراکم | 0.33-0.9g/cm3 |
عامل ایمنی | 7:1 |
لوازم | دریچه، لوله بادکنکی، مواد تعمیر |
OEM | خوش اومدي |
تضمین | سه سال |
تحمل |
+/- 0.03 بر روی تراکم +/- 0.2 mm در ضخامت +/- 0 تا +3mm عرض +/- 0 تا +3mm در طول |
مدل | ظرفیت بلند کردن | ابعاد | وزن معادل | |
چتر | [kg] | [پوند] | [ملم] | [kg] |
HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
* توجه: اندازه های دیگر می تواند با توجه به الزامات سفارشی شود. |
ویژگی ها
درخواست ها
●عملیات خرگوش
مزایا
سوالات عمومی