Peralatan Angkat Kantong Udara Inflatable Tugas Berat Angkat air dalam
Deskripsi
Spesifikasi
Model | Kapasitas Angkat | Dimensi | Berat sekitar | |
Parachute | [kg] | [lbs] | [mm] | [kg] |
HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
* Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. |
Model | Ketangguhan | Diameter | Panjang | Berat sekitar | ||
Silinder | [kg] | [lbs] | [mm] | [mm] | [kg] | |
HM-C01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 | |
HM-C02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 | |
HM-C03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 | |
HM-C04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 | |
HM-C05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 | |
HM-C06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 | |
HM-C07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 | |
HM-C08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 | |
HM-C09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 | |
HM-C10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 | |
HM-C11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 | |
HM-C12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 | |
HM-C13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 | |
HM-C14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 | |
HM-C15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 | |
HM-C16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 | |
* Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. |
Model |
Kapasitas |
Panjang |
Lebar |
|
---|---|---|---|---|
Bantal |
[kg] |
[lbs] |
[mm] |
[mm] |
HM-P100 | 100 | 220 | 1,020 | 760 |
HM-P250 | 250 | 550 | 1,320 | 820 |
HM-P500 | 500 | 1,100 | 1,300 | 1,200 |
HM-P1000 | 1,000 | 2,200 | 1,550 | 1,420 |
HM-P2000 | 2,000 | 4,400 | 1,950 | 1,780 |
HM-P3000 | 3,000 | 6,600 | 2,900 | 1,950 |
HM-P5000 | 5,000 | 11,000 | 3,230 | 2,030 |
* Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. |
Fitur
Kapasitas Terapung Tinggi
Tas Angkat Udara Dibawah Air dirancang untuk memberikan dukungan daya apung yang luar biasa, yang memungkinkan untuk mengangkat benda berat yang terendam dalam air dengan aman.membuat mereka cocok untuk berbagai operasi bawah air.
Konstruksi yang Bertahan
Dibuat dari bahan yang kuat dan berkualitas tinggi, tas angkat udara ini dapat menahan kondisi bawah air yang ekstrim, termasuk tekanan dan abrasi.mengurangi kebutuhan untuk penggantian yang sering.
Mudah Digunakan
Tas angkat udara ini dirancang untuk digunakan dengan cepat dan mudah, memungkinkan operator untuk mengembang dan menggunakannya tanpa pengaturan yang rumit.Efisiensi ini sangat penting dalam operasi bawah laut di mana waktu sering penting.
Aplikasi yang Serbaguna
Tas Angkat Udara Di Bawah Air dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk operasi penyelamatan, proyek konstruksi, dan pembersihan lingkungan.Kemampuan serbaguna mereka meningkatkan produktivitas di berbagai domain.
Aplikasi
●Pemulihan sampel geologi yang tenggelam
Keuntungan
FAQ