Thiết bị nâng túi khí bơm hạng nặng nâng nước sâu
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Khả năng nâng | Kích thước | Trọng lượng trung bình | |
Chiếc dù | [kg] | [lbs] | [mm] | [kg] |
HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
* Lưu ý: Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Mô hình | Khả năng nổi | Chiều kính | Chiều dài | Trọng lượng trung bình | ||
Hình hình trụ | [kg] | [lbs] | [mm] | [mm] | [kg] | |
HM-C01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 | |
HM-C02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 | |
HM-C03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 | |
HM-C04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 | |
HM-C05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 | |
HM-C06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 | |
HM-C07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 | |
HM-C08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 | |
HM-C09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 | |
HM-C10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 | |
HM-C11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 | |
HM-C12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 | |
HM-C13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 | |
HM-C14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 | |
HM-C15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 | |
HM-C16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 | |
* Lưu ý: Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Mô hình |
Công suất |
Chiều dài |
Chiều rộng |
|
---|---|---|---|---|
Gối |
[kg] |
[lbs] |
[mm] |
[mm] |
HM-P100 | 100 | 220 | 1,020 | 760 |
HM-P250 | 250 | 550 | 1,320 | 820 |
HM-P500 | 500 | 1,100 | 1,300 | 1,200 |
HM-P1000 | 1,000 | 2,200 | 1,550 | 1,420 |
HM-P2000 | 2,000 | 4,400 | 1,950 | 1,780 |
HM-P3000 | 3,000 | 6,600 | 2,900 | 1,950 |
HM-P5000 | 5,000 | 11,000 | 3,230 | 2,030 |
* Lưu ý: Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Đặc điểm
Khả năng nổi cao
Thùng nâng không khí dưới nước được thiết kế để cung cấp hỗ trợ nổi đặc biệt, cho phép nâng an toàn các vật nặng chìm trong nước.làm cho chúng phù hợp với các hoạt động dưới nước khác nhau.
Xây dựng bền vững
Được chế tạo từ vật liệu bền, chất lượng cao, những túi nâng không khí này có thể chịu được điều kiện dưới nước khắc nghiệt, bao gồm áp suất và mài mòn.giảm nhu cầu thay thế thường xuyên.
Việc triển khai dễ dàng
Những túi nâng không khí này được thiết kế để triển khai nhanh chóng và dễ dàng, cho phép các nhà khai thác bơm và sử dụng chúng mà không cần thiết lập phức tạp.Hiệu quả này rất quan trọng trong các hoạt động dưới nước, nơi thời gian thường rất quan trọng.
Ứng dụng đa dạng
Thùng nâng không khí dưới nước có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các hoạt động cứu hộ, dự án xây dựng và làm sạch môi trường.Tính linh hoạt của chúng làm tăng năng suất trên nhiều lĩnh vực.
Ứng dụng
●Thu thập các mẫu địa chất chìm dưới nước
Ưu điểm
Câu hỏi thường gặp