Airbag marino di gomma pneumatica per il lancio e il sollevamento delle navi
Descrizione
Gli airbag in gomma pesanti sono progettati per i lavori di sollevamento e trasporto più difficili.rendendoli perfetti per applicazioni industriali come la costruzioneCon una grande capacità di sollevamento, possono spostare in sicurezza oggetti pesanti e di grandi dimensioni come macchinari o navi intere.Progettato per un uso a lungo termine in ambienti difficili, gli airbag in gomma da lavoro pesante offrono un'eccellente assorbimento degli urti e possono gestire pressioni estreme senza compromettere la sicurezza.
Specificità
Articolo | Descrizione |
Luogo di origine | Cina |
Marchio | Hongruntong Marine |
Numero di modello | HMRA-14 |
Materiale | Gomma naturale di qualità industriale |
Diametro | 0.5m-3.0m, o su richiesta |
Distanze | 1.0m-28.0m, oppure su richiesta |
Pressione di lavoro | 0.05-0.25 mpa |
Tecnica | Alta pressione, avvolgimento generale, a prova di esplosione |
Uso | lancio e attracco di navi |
Spessore | 5-13 strati |
Norme | Condotto secondo il sistema ISO14409 e GB/T1590-2006. |
Accessori | Q355/SS304/SS316, manometro, tubo di gonfiamento |
Imballaggio | Sacchetti di plastica interni; pallet di legno esterni standard. |
Parole chiave | Airbag in gomma |
Certificati | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
MOQ | 1 |
Produttori OEM | Benvenuto. |
Diametro |
Lavorare Pressione |
Lavorare Altezza |
Capacità portante | |
KN/m | Tonne/m | |||
D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1,2 m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
00,8 m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
00,8 m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
00,8 m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 | ||
* Altre dimensioni possono essere prodotte secondo le esigenze del cliente. |
Caratteristiche
Alta resistenza
Progettato per resistere a forti urti e usura, fornendo prestazioni durature.
Eccellente capacità di carico
In grado di sopportare carichi significativi, garantendo una flottabilità e un'assorbimento degli urti efficaci.
Composizione avanzata del materiale
Prodotto da composti di gomma di alta qualità per una flessibilità e una resistenza superiori.
Resistenza alla corrosione
Costruito per resistere ai danni da acqua salata e altri ambienti marini difficili.
Applicazioni
Piattaforme galleggianti
Trasporti fluviali
Operazioni di salvataggio
Lancio di yacht di lusso
Assistenza di rimorchiatori
Operazioni subacquee
Vantaggi
Servizio post vendita completo
Fornire un'eccellente assistenza al cliente e una guida dopo l'acquisto.
Prodotti di alta durata
Produzione di airbag in gomma progettati per durare in condizioni ambientali difficili.
Produzione rispettosa dell'ambiente
Conformi alle norme e ai regolamenti ambientali.
Procedure di prova personalizzate
Test rigorosi per garantire la qualità e l'affidabilità operativa.
Domande frequenti
1Gli airbag in gomma sono rispettosi dell'ambiente?
Sì, gli airbag in gomma sono fatti di materiali non tossici e sono progettati per ridurre al minimo l'impatto ambientale.
2Cosa succede se un airbag di gomma viene perforato?
Le punture possono essere riparate utilizzando kit di cerotti di gomma o contattando il produttore per servizi di riparazione professionali.
3Quanto ci vuole per gonfiare un airbag di gomma?
Il tempo di gonfiore varia a seconda delle dimensioni, ma in genere richiede da 10 a 30 minuti con le attrezzature appropriate.
4Quali apparecchiature di gonfiamento sono necessarie?
Per gonfiare gli airbag in gomma è di solito necessario un compressore d'aria ad alta pressione o una pompa elettrica.