Attributo | Valore |
---|---|
Forma | Cilindrica |
Nome | Airbag marini gonfiabili |
Caratteristica | Riutilizzabili e lunga durata |
Strati | 5-13 strati, o su richiesta |
OEM | Calorosamente accolto |
Applicazione | Varo e attracco di navi/imbarcazioni/battelli |
Standard | ISO 14409 |
Lunghezza | 3M-28M, o su richiesta |
Diametro | 0.6M-4.0M, o su richiesta |
Gli airbag marini offrono non solo il sollevamento verticale, ma anche il supporto di rotolamento per operazioni di alaggio sicure ed efficienti. La loro pressione morbida e uniforme li rende ideali per la gestione di strutture dello scafo sensibili e superfici irregolari.
Caso: Un cantiere di riparazione di yacht in Grecia aveva bisogno di sollevare uno yacht di lusso di 30 metri per la manutenzione. Utilizzando una serie di airbag marini flessibili, il team li ha posizionati e gonfiati con cura per sostenere lo scafo. Lo yacht è stato fatto rotolare fuori dall'acqua in sicurezza e posizionato a terra per le riparazioni senza richiedere costose attrezzature di gru, riducendo i tempi di alaggio della metà.
Articolo | Descrizione |
---|---|
Nome del prodotto | Airbag marini gonfiabili |
Materiale | 100% gomma naturale di grado A |
Tipo | Gonfiabile, sollevamento, rullo, varo |
Diametro | 0.5m-3.0m, o su richiesta |
Lunghezza | 1.0m-28.0m, o su richiesta |
Pressione di esercizio | 0.05-0.25 mpa |
Standard | Condotto da sistema ISO14409 e GB/T1590-2006. |
Accessori | Q355/SS304/SS316, Manometro, Tee, Tappo, Interruttore, Tubo di gonfiaggio |
Imballaggio | Sacchetto interno in plastica; Esterno - Pallet in legno standard. |
Colore | Nero |
Certificati | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Applicazioni |
|
OEM | Benvenuto |
Diametro | Pressione di esercizio | Altezza di lavoro | Capacità portante (KN/m) | Capacità portante (Ton/m) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Altre dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze del cliente.
La vulcanizzazione di precisione e la tecnologia di sigillatura avanzata garantiscono un gonfiaggio di lunga durata con perdite minime.
La gomma esterna è appositamente formulata per resistere ai danni causati da sabbia, cemento e oggetti appuntiti durante l'uso.
La mescola di gomma resistente ai raggi UV prolunga la durata dell'airbag anche in caso di esposizione prolungata alla luce solare e all'acqua di mare.
Funziona in modo affidabile in ambienti da -40°C a +70°C, adatto sia ai climi tropicali che a quelli freddi.
Gli airbag gonfiabili possono essere utilizzati per far galleggiare condotte sommerse o assistere nell'installazione di condotte attraverso fiumi o acque poco profonde.
Gli airbag vengono impiegati per spostare e allineare i blocchi dello scafo nei cantieri navali modulari, consentendo un posizionamento preciso senza danneggiare la superficie.
Per dragaggio, palificazione o riparazioni di banchine, gli airbag possono supportare le strutture o fornire il sollevamento temporaneo dei componenti sopra la linea di galleggiamento.
In caso di uso frequente e intensivo, la durata è di circa 3-5 anni.
Sì, offriamo istruzioni dettagliate e supporto per la formazione per un uso sicuro ed efficace.
In genere da 15 a 30 giorni a seconda delle dimensioni dell'ordine e della personalizzazione.
I danni minori possono essere riparati con toppe specializzate; i danni maggiori possono richiedere la sostituzione.