Bolsas de carga submarinas inflables para buques hundidos
Descripción
Especificaciones
Modelo | Capacidad de elevación | Las dimensiones | Peso aproximado | |
Paracaídas | [kg] | ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | [kg] |
HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
*Nota: otros tamaños pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos. |
Modelo | La flotabilidad | Diámetro | Duración | Peso aproximado | ||
De forma cilíndrica | [kg] | ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | [kg] | |
HM-C01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 | |
HM-C02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 | |
HM-C03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 | |
HM-C04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 | |
HM-C05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 | |
HM-C06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 | |
HM-C07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 | |
HM-C08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 | |
HM-C09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 | |
HM-C10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 | |
HM-C11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 | |
HM-C12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 | |
HM-C13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 | |
HM-C14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 | |
HM-C15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 | |
HM-C16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 | |
*Nota: otros tamaños pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos. |
Modelo |
Capacidad |
Duración |
Ancho |
|
---|---|---|---|---|
El cojín |
[kg] |
¿Qué quieres decir? |
- ¿Qué quieres decir? |
- ¿Qué quieres decir? |
HM-P100 | 100 | 220 | 1,020 | 760 |
HM-P250 | 250 | 550 | 1,320 | 820 |
HM-P500 | 500 | 1,100 | 1,300 | 1,200 |
HM-P1000 | 1,000 | 2,200 | 1,550 | 1,420 |
HM-P2000 | 2,000 | 4,400 | 1,950 | 1,780 |
El HM-P3000 | 3,000 | 6,600 | 2,900 | 1,950 |
HM-P5000 | 5,000 | 11,000 | 3,230 | 2,030 |
*Nota: otros tamaños pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos. |
Características
Capacidad de carga elevada
Las bolsas de aire inflables son diseñadas para manejar tareas de elevación exigentes con una notable resistencia.lo que los hace ideales para una variedad de aplicaciones industrialesYa sea que trabaje con maquinaria pesada en un sitio de construcción o maneje vehículos de gran tamaño en un taller de reparación de automóviles, estas bolsas proporcionan el rendimiento robusto que necesita.Esta alta capacidad de carga no sólo mejora la productividad sino que también garantiza la seguridad, eliminando los riesgos asociados con herramientas de elevación inadecuadas.
Inflación y deflación rápidas
El tiempo es crítico en cualquier operación de elevación, y nuestras bolsas de aire inflables sobresalen en este sentido.En unos minutos.El simple funcionamiento permite que incluso el personal no entrenado pueda desplegar las bolsas de forma segura.una mayor eficiencia de conducción en sus operaciones.
Materiales duraderos, resistentes a las perforaciones
Estas bolsas de aire están construidas con tejido de goma reforzado de alta calidad y han sido sometidas a rigurosas pruebas de resistencia al desgaste y a la prevención de pinchazos.En ambientes donde las abrasiones y los impactos son comunes, puede confiar en la durabilidad de nuestras bolsas de aire inflables de trabajo pesado para funcionar bajo presión, asegurando longevidad y confiabilidad incluso en las condiciones más duras.
Aplicaciones
● ¿Qué es?Apoyo a las inspecciones submarinas
Ventajas
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el estándar de producción y el factor de seguridad?
A1: ¿Qué es esto?Todas las bolsas elevadoras submarinas están fabricadas de acuerdo con IMCAD016.1Todas las bolsas de agua de prueba de carga de grúa se fabrican de conformidad con LEEA 051.1.
P2: ¿Puede poner el LOGO del cliente en sus productos?
A2: ¿Qué es esto?Si recibimos su solicitud, podemos producir de acuerdo.
P3: ¿Cuál es su plazo de entrega y términos de pago?
A3: ¿Qué es eso?El tiempo de entrega es de acuerdo con el tamaño del cliente y la cantidad del pedido. Además del pago T/T, L/C, O/A también aceptable.
P4: ¿Tiene existencias?
A4: No hay más.Tenemos muchas bolsas de aire de tamaño común y bolsas de agua de prueba de carga en stock.
P5: ¿Qué certificados puede proporcionar su empresa?
A5: No se puedeNuestras bolsas de agua de prueba de carga son de tipo certificado por TUV NEL. Podemos proporcionar ABV, LR, BV certificado de terceros y el certificado para grilletes, cinturones de elevación y otros accesorios.