De Bootlift Helper is een veelzijdig maritiem hefsysteem, ontworpen om betrouwbare drijfvermogenondersteuning te bieden voor onderwaterheffen, positionering van vaartuigen en drijfvermogenondersteuning. Het speelt een cruciale rol bij maritieme operaties waarbij gecontroleerd heffen en stabiliteit vereist zijn, waaronder scheepswerfonderhoud, havenfaciliteiten, offshore constructie en maritieme bergingsactiviteiten.
Het systeem is vervaardigd uit hoogwaardig PVC-gecoat synthetisch weefsel dat uitzonderlijke duurzaamheid en weerstand biedt tegen zware maritieme omgevingen. De versterkte structuur zorgt voor een hoge treksterkte en betrouwbare prestaties van het drijfvermogen, zelfs bij herhaaldelijk zwaar heffen.
Een commerciële haven in Noord-Europa kreeg te maken met een incident waarbij een 16 meter lange havenwerkboot gedeeltelijk onderliep en zonk aan zijn ligplaats als gevolg van een mechanische storing in het lenspompsysteem. Het vaartuig woog ongeveer 25 ton en zakte naar de bodem van de haven op een diepte van ongeveer 4 meter.
Omdat het incident zich voordeed in een smalle aanlegplaats, was het onpraktisch om een grote kraan te gebruiken. Havenautoriteiten besloten om Bootlift Helper-systemen in te zetten om een gecontroleerde drijfoperatie uit te voeren.
Duikers installeerden verschillende eenheden langs beide zijden van de romp van het vaartuig. Er werd speciale aandacht besteed aan het gelijkmatig verdelen van de hefkracht om scheurvorming van de romp tijdens het heffen te voorkomen. Na voltooiing van de installatie werd geleidelijk perslucht in de systemen geïntroduceerd.
Naarmate het drijfvermogen toenam, scheidde het vaartuig zich langzaam van de zeebodem. De hefoperatie werd zorgvuldig gemonitord om het evenwicht te bewaren en ervoor te zorgen dat de romp gedurende het hele proces stabiel bleef. Binnen twee uur was de werkboot succesvol gedreven en vastgezet aan de kade.
| Productnaam | Bootlift Helper |
| Grondstof | PVC-coating stof |
| Type | Cilindrisch |
| Grootte | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, etc. |
| Dikte | 0,4-1,2 mm, of op aanvraag |
| Kleur | Geel, Blauw, Zwart, etc. |
| Dichtheid | 0,33-0,9 g/cm³ |
| Veiligheidsfactor | 7:1 |
| Toleranties | ±0,03 op dichtheden, ±0,2 mm op dikte, ±0 tot +3 mm op breedte, ±0 tot +3 mm op lengte |
| Model | Drijfvermogen (kg) | Drijfvermogen (lbs) | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-BLH01 | 200 | 441 | 500 | 1.000 | 5 |
| HM-BLH02 | 500 | 1.103 | 800 | 1.000 | 8 |
| HM-BLH03 | 1.000 | 2.205 | 1.000 | 1.500 | 11 |
| HM-BLH04 | 2.000 | 4.410 | 1.300 | 1.500 | 20 |
| HM-BLH05 | 4.000 | 8.820 | 1.600 | 2.000 | 50 |
| HM-BLH06 | 6.000 | 13.230 | 2.000 | 2.000 | 66 |
| HM-BLH07 | 8.000 | 17.640 | 2.000 | 2.600 | 75 |
| HM-BLH08 | 10.000 | 22.050 | 2.400 | 2.400 | 80 |
| HM-BLH09 | 15.000 | 33.075 | 2.600 | 3.000 | 110 |
| HM-BLH10 | 20.000 | 44.100 | 3.000 | 3.000 | 130 |
| HM-BLH11 | 30.000 | 66.150 | 3.000 | 4.500 | 170 |
| HM-BLH12 | 50.000 | 110.250 | 4.000 | 4.000 | 220 |
| HM-BLH13 | 70.000 | 154.350 | 4.000 | 5.700 | 310 |
| HM-BLH14 | 100.000 | 220.500 | 4.000 | 8.000 | 450 |
| HM-BLH15 | 150.000 | 330.750 | 5.000 | 8.000 | 660 |
| HM-BLH16 | 200.000 | 441.000 | 5.000 | 10.000 | 900 |
Opmerking: Andere maten kunnen worden aangepast aan de vereisten.