Airbag Roller dirancang untuk aplikasi kelautan tugas berat, memberikan solusi berkapasitas tinggi yang andal untuk meluncurkan dan merelokasi kapal besar di galangan kapal, pelabuhan, dan fasilitas lepas pantai. Dibuat dari karet alam berperforma tinggi yang diperkuat dengan beberapa lapisan kain sintetis berkekuatan tarik tinggi, Airbag Roller menggabungkan kekuatan tekan, elastisitas, dan ketahanan abrasi yang luar biasa, memastikan penggulungan yang dapat diprediksi dan dukungan yang konsisten bahkan di bawah beban ekstrem.
Desain silindernya menjaga kontak seragam dengan lambung kapal, meminimalkan tekanan struktural dan memberikan kelancaran pergerakan kapal di berbagai permukaan, termasuk beton, baja, dan tanah laut yang dipadatkan. Lapisan karet yang diperkuat diformulasikan untuk ketahanan terhadap sinar UV dan air laut, stabilitas termal, dan ketahanan kimia, sehingga roller ini cocok untuk penerapan di luar ruangan dalam jangka panjang, dermaga terbuka, dan lingkungan lepas pantai.
Sebuah galangan kapal pesisir besar yang mengkhususkan diri pada kapal pemasok lepas pantai dan kapal kargo menengah menghadapi tantangan dalam meluncurkan kapal besar secara efisien dan aman. Dermaga memiliki ruang yang terbatas, dan metode peluncuran kapal tradisional tidak cukup untuk kapal berukuran lebih dari 3.000 DWT. Galangan kapal mengadopsi Airbag Rollers khusus yang dirancang dengan diameter besar dan kain multi-lapis yang diperkuat untuk menopang lambung kapal yang berat.
Roller diposisikan dengan hati-hati di sepanjang lunas kapal, dan kapal disejajarkan untuk memastikan distribusi muatan yang merata. Saat kapal bergerak maju, roller memampatkan dan menggelinding dengan mulus, menjaga stabilitas lateral dan meminimalkan tekanan lambung. Operasi ini diulangi beberapa kali dalam seminggu untuk kapal-kapal berukuran antara 3.000 DWT hingga 5.000 DWT, termasuk kapal pemasok lepas pantai dan kapal kargo berukuran sedang.
Selama beberapa bulan, Airbag Roller menunjukkan daya tahan luar biasa dan kinerja konsisten, mendukung ratusan siklus beban berat tanpa keausan yang signifikan. Efisiensi peluncuran meningkat sekitar 30%, kebutuhan personel menurun, dan galangan kapal melaporkan penghematan biaya yang signifikan. Masukan dari para insinyur dan operator menekankan keselamatan, stabilitas, dan penggunaan kembali Airbag Rollers dalam jangka panjang, sehingga memvalidasi kesesuaiannya untuk operasi maritim tugas berat.
| Nama Produk | Rol Kantung Udara |
| Bahan | 100% Karet Alam Tarik Tinggi (NR) |
| Ukuran | Diameter 0,2m - 4,0m, Panjang 3,0m - 28,0m, atau Sesuai Permintaan |
| Tekanan Kerja | 0,05-0,25MPA |
| Teknologi | Keseluruhan Berliku, Tekanan Tinggi, Tahan Ledakan |
| Bagian Logam | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM | Didukung |
| MOQ | 1 |
| Alat Perbaikan | Pelat Pemanas Listrik, Bahan Perbaikan, Lem, Gratis |
| Standar | ISO 17357 |
| Sertifikat | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Kemasan | Palet, Kotak Kayu |
| Kehidupan Pelayanan | 20 Tahun |
| Jaminan | 36 Bulan |
| Diameter | Tekanan Kerja | Ketinggian Kerja | Daya Dukung KN/m | Kapasitas Dukung Ton/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,6m | 87,96 | 8.98 |
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,5m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,4m | 131,95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,6m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,5m | 131,95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,4m | 150,80 | 15.39 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,9m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,8m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,7m | 125.66 | 12.82 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,6m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,5m | 157.08 | 16.03 |
| D = 1,8m | 0,09Mpa | 1,1m | 98,96 | 10.10 |
| D = 1,8m | 0,09Mpa | 1,0m | 113.10 | 11.54 |
| D = 1,8m | 0,09Mpa | 0,9m | 127.33 | 12.98 |
| D = 1,8 m | 0,09Mpa | 0,8m | 141.37 | 14.43 |
| D = 1,8m | 0,09Mpa | 0,7m | 155.51 | 15.87 |
| D = 1,8m | 0,09Mpa | 0,6m | 169,65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,2m | 100,53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,8m | 150,80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,7m | 163.36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,6m | 175.93 | 17.95 |
* Ukuran Lain Dapat Disediakan Mengikuti Kebutuhan Klien.