Túi không khí thuyền là các thiết bị nổi bơm hiệu suất cao được thiết kế để nâng dưới nước, cứu hộ trên biển, hỗ trợ lắp đặt dưới biển và hoạt động nổi được kiểm soát.Được thiết kế đặc biệt cho môi trường biển đòi hỏi, túi khí này cung cấp lực nâng đáng tin cậy thông qua dịch chuyển không khí được kiểm soát trong khi duy trì sự ổn định cấu trúc trong điều kiện chìm.
Được sản xuất từ các loại vải tổng hợp mạnh, được đóng gói trong các hợp chất cao su hàng hải,Túi khí thuyền kết hợp độ bền kéo cao với sự linh hoạt tuyệt vời và sức đề kháng áp lựcXây dựng nhiều lớp được củng cố đảm bảo khả năng chống lại áp suất thủy tĩnh, căng thẳng cơ học và chu kỳ bơm lặp đi lặp lại.
Một nhà thầu hàng hải hoạt động trong một khu công nghiệp ven biển Trung Đông phải đối mặt với thách thức của việc phục hồi một phần chìm 3,Chiếc tàu xây dựng nặng 500 tấn bị ngập nước trong một cơn bão lớnChiếc thuyền chở lượn nằm không đồng đều trên đáy biển bùn ở độ sâu khoảng 18 mét, làm cho việc nâng cần cẩu không thực tế.
Hongruntong Marine cung cấp một bộ túi khí thuyền hạng nặng được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động nâng dưới nước.,quy trình bơm hơi theo giai đoạn và hướng dẫn cài đặt hỗ trợ lặn.
Tiêm không khí được kiểm soát cho phép tăng khả năng nổi dần dần, nâng con tàu lên từ đáy biển trong khi duy trì sự ổn định.Cấu trúc linh hoạt của túi khí phù hợp với đường viền đáy biển và hình học tàuChiếc thuyền đã được đưa lên mặt nước thành công mà không bị biến dạng thân tàu hoặc thiệt hại cấu trúc bổ sung.
| Tên sản phẩm | túi khí thuyền |
| Vật liệu thô | Vải phủ PVC |
| Loại | Hình hình trụ |
| Kích thước | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, vv |
| Độ dày | 0.4-1.2mm, hoặc theo yêu cầu |
| Màu sắc | Màu vàng, xanh dương, đen, vv |
| Mật độ | 00,33-0,9g/cm3 |
| Nguyên nhân an toàn | 7:1 |
| Sự khoan dung | ±0,03 về mật độ, ±0,2mm về độ dày, ±0 đến +3mm về chiều rộng, ±0 đến +3mm về chiều dài |
| Mô hình | Khả năng nổi (kg) | Độ nổi (lbs) | Chiều kính (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Lưu ý: Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.