Tas Udara Kapal adalah perangkat daya apung berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengangkat di bawah air, penyelamatan laut, dukungan instalasi di bawah laut, dan operasi daya apung terkontrol.Dirancang khusus untuk lingkungan laut yang menuntut, airbag ini memberikan kekuatan angkat yang dapat diandalkan melalui perpindahan udara yang terkontrol sambil menjaga stabilitas struktural dalam kondisi tenggelam.
Dibuat dari perlengkapan perekat kain sintetis yang berat yang dikelompokan dalam senyawa karet kelas laut,Airbag perahu menggabungkan kekuatan tarik yang tinggi dengan fleksibilitas dan ketahanan tekanan yang sangat baikKonstruksi multi-lapisan diperkuat memastikan ketahanan terhadap tekanan hidrostatik, tekanan mekanik, dan siklus inflasi berulang.
Seorang kontraktor pelayaran yang beroperasi di zona industri pesisir Timur Tengah menghadapi tantangan untuk memulihkan 3,Kapal konstruksi 500 ton yang terendam air selama badai besarBarge ini menetap tidak merata di dasar laut berlumpur pada kedalaman sekitar 18 meter, membuat mengangkat derek tidak praktis.
Hongruntong Marine memasok satu set tas udara kapal tugas berat yang dirancang khusus untuk operasi angkat bawah air.,prosedur inflasi bertahap, dan pedoman pemasangan penyelam.
Injeksi udara terkontrol memungkinkan peningkatan daya apung secara bertahap, mengangkat tongkang secara bertahap dari dasar laut sambil mempertahankan stabilitas.Struktur airbag yang fleksibel yang disesuaikan dengan kontur dasar laut dan geometri kapalBarge ini berhasil tergelincir kembali tanpa deformasi lambung atau kerusakan struktural tambahan.
| Nama produk | Airbag Kapal |
| Bahan baku | Kain Lapisan PVC |
| Jenis | Silinder |
| Ukuran | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, dll. |
| Ketebalan | 0.4-1.2mm, atau sesuai permintaan |
| Warna | Kuning, Biru, Hitam, dll |
| Kepadatan | 00,33-0,9 g/cm3 |
| Faktor Keamanan | 7:1 |
| Toleransi | ±0,03 pada kepadatan, ±0,2mm pada ketebalan, ±0 sampai +3mm pada lebar, ±0 sampai +3mm pada panjang |
| Model | Daya apung (kg) | Ketangguhan (lbs) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.