Les sacs de flottabilité marins Hongruntong sont des systèmes de levage sous-marins industriels développés pour la construction sous-marine, le génie civil marin, la maintenance offshore et les opérations de récupération sous-marine nécessitant des performances de manutention de charge stables dans des conditions de travail sous-marines complexes.
Le produit est conçu à partir d'un tissu synthétique multicouche renforcé combiné à des ensembles de support de charge internes à haute résistance, offrant une flottabilité contrôlée et une stabilité structurelle lors des procédures de levage maritimes intensives.
Un projet de réhabilitation de pont à grande échelle en Amérique du Sud a nécessité le remplacement sous l'eau des assemblages de renfort en acier immergés. L'entrepreneur en ingénierie a été confronté à des restrictions opérationnelles en raison du fait que le pont est resté actif tout au long du programme de réhabilitation.
Les sacs de flottabilité marine Hongruntong ont été sélectionnés pour soutenir les opérations de levage et de stabilisation sous-marines. Les plongeurs professionnels ont installé plusieurs unités de flottabilité autour des points de levage désignés, permettant des procédures de gonflage contrôlées réduisant la pression de charge structurelle et améliorant la précision de manipulation.
Le système de flottabilité a réduit la durée des interruptions opérationnelles et a minimisé le besoin de grands navires de soutien offshore. Les superviseurs du projet ont signalé une forte résistance à l'abrasion malgré un contact répété avec des surfaces de béton immergées et des bords d'armature en acier.
| Nom du produit | Sacs de flottabilité |
| Matière première | Tissu de revêtement en PVC |
| Taper | Cylindrique |
| Taille | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, etc. |
| Épaisseur | 0,4-1,2 mm, ou sur demande |
| Couleur | Jaune, bleu, noir, etc. |
| Densité | 0,33-0,9 g/cm³ |
| Facteur de sécurité | 7:1 |
| Tolérances | ±0,03 sur les densités, ±0,2 mm sur l'épaisseur, ±0 à +3 mm sur la largeur, ±0 à +3 mm sur la longueur |
| Modèle | Flottabilité (kg) | Flottabilité (lbs) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1 000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1 103 | 800 | 1 000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1 000 | 2 205 | 1 000 | 1 500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2 000 | 4 410 | 1 300 | 1 500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4 000 | 8 820 | 1 600 | 2 000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6 000 | 13 230 | 2 000 | 2 000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8 000 | 17 640 | 2 000 | 2 600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10 000 | 22 050 | 2 400 | 2 400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15 000 | 33 075 | 2 600 | 3 000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20 000 | 44 100 | 3 000 | 3 000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30 000 | 66 150 | 3 000 | 4 500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50 000 | 110 250 | 4 000 | 4 000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70 000 | 154 350 | 4 000 | 5 700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100 000 | 220 500 | 4 000 | 8 000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150 000 | 330 750 | 5 000 | 8 000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200 000 | 441 000 | 5 000 | 10 000 | 900 |
![]()