کیسه های وزن آب 10 تن وزن قابل حمل سبک وزن قابل تنظیم
توضیحات
در مقایسه با کیسه های شن و ماسه، بلوک های بتنی یا وزنه های فولادی، کیسه های آب آزمایش بار، راحتی و کارایی بی نظیر را ارائه می دهند.و می تواند به سرعت پر شود یا به صورت مورد نیاز تخلیه شود. ساخت انعطاف پذیر آنها از آسیب به سطح جلوگیری می کند، در حالی که توزیع وزن یکسان آنها نتایج دقیق آزمایش را تضمین می کند. کیسه های آب همچنین نیاز به جرثقیل ها یا تجهیزات بلند سنگین را از بین می برد,کاهش هزینه های نیروی کار و تجهیزات. چه برای بازرسی های کوتاه مدت و چه برای نظارت طولانی مدت، آنها راه حل ایمنی، سریعتر و اقتصادی تری برای آزمایش بار را فراهم می کنند.
مشخصات
درخواست | آزمایش بار ثابت، آزمایش بار دریایی، آزمایش بار ساختاری، آزمایش بار کشتی، آزمایش تجهیزات صنعتی، تحقیق و توسعه. |
محتوای | 100٪ پلیوینیل کلورید |
فتالات | 7P بدون فتلات (از جمله تمام فتلات هایی که در CAL Prop 65، CPSIA و REACH ذکر شده اند) |
اندازه مواد پشتیبان | 1.8/2.0 MM X 1.55M، ضخامت تولید شده به عنوان درخواست خود را. |
وزن | 37.1 اونس حیاط مربع/ 1450 +- 50 GSM |
ویژه | مقاومت در برابر اشعه UV |
7P بدون فتلات (از جمله تمام فتلات هایی که در CAL Prop 65، CPSIA و REACH ذکر شده اند) | |
بدون BPA / بدون Tris / بدون فورمالدهید | |
حاوی مواد معدنی درگیری نیست | |
دستورالعمل های مراقبت | با آب تازه بشویید و با هوا خشک کنید |
با آب دریا نگهداری نکنید و از منابع گرما دور نگه دارید. | |
اندازه های موجود | ۵۰۰۰ کیلوگرم |
8،000 کیلوگرم | |
1،0000 کیلوگرم | |
15،000 کیلوگرم | |
20،000 کیلوگرم | |
30،000 کیلوگرم | |
50،000 کیلوگرم | |
100،000 کیلوگرم | |
سايز هاي خاص ميتونن سفارشي شوند | |
OEM | پشتیبانی شده |
مدل | وزن | حجم | ارتفاع خالی (طول) |
پر شده ارتفاع (طول) |
مکس ساکت (ø) |
وزن خشک بدون لوازم جانبی |
کیلوگرم | لیتر / متر | m | m | m | کیلوگرم | |
پوند | USG | فوت | فوت | فوت | پوند | |
HM-1T | 1,000 | 1،000 / 1 | 2.52 | 2.23 | 1.39 | 36 |
2,204 | 264 | 8.27 | 7.33 | 4.56 | 80 | |
HM-2T | 2,000 | 2،000 / 2 | 2.87 | 2.6 | 1.65 | 41 |
4,409 | 528 | 9.41 | 8.5 | 5.43 | 90 | |
HM-3T | 3,000 | 3،000 / 3 | 3.38 | 2.97 | 1.82 | 50 |
6,613 | 792 | 11.11 | 9.75 | 6.0 | 110 | |
HM-4T | 4,000 | 4،000 / 4 | 3.41 | 3.07 | 1.88 | 64 |
8,818 | 1,056 | 11.22 | 10.1 | 6.16 | 141 | |
HM-5T | 5,000 | 5،000 / 5 | 4.14 | 3.52 | 2.13 | 80 |
11,023 | 1,320 | 13.60 | 11.58 | 7.0 | 176 | |
HM-6T | 6,000 | 6،000 / 6 | 4.39 | 3.91 | 2.28 | 86 |
13,227 | 1,585 | 14.41 | 12.83 | 7.48 | 189 | |
HM-8T | 8,000 | 8،000 / 8 | 4.54 | 3.93 | 2.52 | 104 |
17,636 | 2,113 | 14.91 | 12.91 | 8.27 | 230 | |
HM-10T | 10,000 | 10،000 / 10 | 5.18 | 4.49 | 2.70 | 130 |
22,046 | 2,641 | 17.0 | 14.75 | 8.90 | 286 | |
HM-12.5T | 12,500 | 12500/ 125 | 5.43 | 4.62 | 2.86 | 154 |
27,558 | 3,302 | 17.91 | 15.16 | 9.39 | 340 | |
HM-15T | 15,000 | 15،000 / 15 | 6.24 | 5.48 | 2.95 | 159 |
33,069 | 3,962 | 20.50 | 18.00 | 9.70 | 350 | |
HM-20T | 20,000 | 20،000 / 20 | 6.78 | 6. 04 | 3.42 | 224 |
44,100 | 5,283 | 22.25 | 19.83 | 11.25 | 492 | |
HM-25T | 25,000 | 25،000 / 25 | 7.51 | 6.40 | 3.75 | 315 |
55,115 | 6,604 | 24.66 | 21.0 | 12.33 | 695 | |
HM-35T | 35,000 | 35،000 / 35 | 8.07 | 7.11 | 3.91 | 417 |
77,161 | 9,246 | 26.50 | 23.33 | 12.83 | 920 | |
HM-40T | 40,000 | 40،000 / 40 | 8.71 | 7.72 | 4.07 | 440 |
88,184 | 10,566 | 28.58 | 25.33 | 13.36 | 970 | |
HM-50T | 50,000 | 50،000 / 50 | 8.99 | 7.77 | 4.56 | 544 |
110,231 | 13,208 | 29.50 | 25.50 | 14.96 | 1200 | |
HM-100T |
100,000 | 100،000 / 100 | 11.27 | 10.00 | 5.65 | 952 |
220,462 | 26,420 | 37.00 | 32.9 | 18.56 | 2100 |
ویژگی ها
درخواست ها
مزایا
سوالات عمومی