Eigenschap | Waarde |
---|---|
Naam | Opblaasbare Maritieme Airbags |
Eigenschap | Herbruikbaar en Lange Levensduur |
Materiaal | Natuurlijk Rubber |
Versterking | Bandkord Stof Laag |
Diameter | 0.5M-3.0M, of Op Aanvraag |
Lengte | 3M-28M, of Op Aanvraag |
Lagen | 5-13Ply, of Op Aanvraag |
Metalen Onderdelen | Q355, SS304, SS316 |
Werkdruk | 0.05-0.25 MPA |
Vorm | Cilindrisch |
Kleur | Zwart |
Toepassing | Lancering & Dokken van Schepen/Vaartuigen/Boten |
Opblaasbare maritieme airbags zijn verkrijgbaar in aangepaste lengtes en diameters, waardoor ze zeer aanpasbaar zijn aan kleine scheepswerven, vissershavens en reparatiedokken. Hun lichtgewicht ontwerp maakt eenvoudige hantering en inzet door kleine teams mogelijk.
Diameter | Werkdruk | Werkhoogte | Draagvermogen (KN/m) | Draagvermogen (Ton/m) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Andere maten kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de klant.
Ja, airbags zijn herbruikbaar en ontworpen voor meerdere lanceer- of uithaalcycli met de juiste zorg.
Bewaar ze op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht, scherpe voorwerpen en chemicaliën.
Regelmatige inspectie op slijtage, lekken en drukbehoud; houd ze schoon en goed opgeblazen tijdens gebruik.
Ja, hun flexibiliteit en uniforme drukverdeling maken ze veilig voor stalen, aluminium, glasvezel en houten rompen.