Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Túi khí hàng hải bơm hơi |
Tính năng | Tái sử dụng và Tuổi thọ cao |
Vật liệu | Cao su tự nhiên |
Cốt | Lớp vải bố lốp |
Đường kính | 0.5M-3.0M, hoặc Theo yêu cầu |
Chiều dài | 3M-28M, hoặc Theo yêu cầu |
Lớp | 5-13 Lớp, hoặc Theo yêu cầu |
Bộ phận kim loại | Q355, SS304, SS316 |
Áp suất làm việc | 0.05-0.25 MPA |
Hình dạng | Hình trụ |
Màu sắc | Đen |
Ứng dụng | Hạ thủy & Đưa tàu/thuyền/tàu lên cạn |
Túi khí hàng hải bơm hơi có sẵn với chiều dài và đường kính tùy chỉnh, giúp chúng có khả năng thích ứng cao với các xưởng đóng tàu nhỏ, cảng cá và bến sửa chữa. Thiết kế nhẹ của chúng cho phép các đội nhỏ dễ dàng xử lý và triển khai.
Đường kính | Áp suất làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải (KN/m) | Khả năng chịu tải (Tấn/m) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Các kích thước khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Có, túi khí có thể tái sử dụng và được thiết kế cho nhiều chu kỳ hạ thủy hoặc kéo lên với sự chăm sóc thích hợp.
Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, vật sắc nhọn và hóa chất.
Kiểm tra thường xuyên xem có bị mòn, thủng và giữ áp suất không; giữ cho chúng sạch sẽ và bơm căng đúng cách trong quá trình sử dụng.
Có, tính linh hoạt và phân bố áp suất đồng đều của chúng giúp chúng an toàn cho thân tàu bằng thép, nhôm, sợi thủy tinh và gỗ.