Атрибут | Стоимость |
---|---|
Имя | Надувные морские подушки безопасности |
Особенность | Многоразовый и долговечный |
Материал | Естественный каучук |
Укрепление | Укладка ткани из шнурков шин |
Диаметр | 0.5M-3.0M или по запросу |
Длина | 3M-28M или по запросу |
Склады | 5-13Пожалуйста или по просьбе |
Металлические детали | Q355, SS304, SS316 |
Рабочее давление | 0.05-0.25 МПА |
Форма | цилиндрические |
Цвет | Черный |
Применение | Запуск и стыковка судна/судна/лодки |
Надувные воздушные подушки для кораблей имеются в индивидуальных длинах и диаметрах, что делает их очень пригодными для небольших верф, рыболовных портов и ремонтных доков.Их легкая конструкция позволяет легко управлять и развертывать небольшие команды.
Диаметр | Рабочее давление | Рабочая высота | Несущая способность (KN/m) | Несущая способность (тонны/м) |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14 МПа | 00,6 м | 87.96 | 8.98 |
0.5м | 109.96 | 11.22 | ||
00,4 м | 131.95 | 13.46 | ||
D=1,2 м | 0.12МПа | 00,7 м | 94.25 | 9.62 |
00,6 м | 113.10 | 11.54 | ||
0.5м | 131.95 | 13.46 | ||
00,4 м | 150.80 | 15.39 | ||
D=1,5 м | 00,10 МПа | 00,9 м | 94.25 | 9.62 |
00,8 м | 109.96 | 11.22 | ||
00,7 м | 125.66 | 12.82 | ||
00,6 м | 141.37 | 14.43 | ||
0.5м | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8 м | 00,09 МПа | 1.1м | 98.96 | 10.10 |
1.0м | 113.10 | 11.54 | ||
00,9 м | 127.33 | 12.98 | ||
00,8 м | 141.37 | 14.43 | ||
00,7 м | 155.51 | 15.87 | ||
00,6 м | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 00,08 МПа | 1.2м | 100.53 | 10.26 |
1.1м | 113.10 | 11.54 | ||
1.0м | 125.66 | 12.82 | ||
00,9 м | 138.23 | 14.11 | ||
00,8 м | 150.80 | 15.39 | ||
00,7 м | 163.36 | 16.67 | ||
00,6 м | 175.93 | 17.95 |
* Другие размеры могут быть изготовлены в соответствии с требованиями клиента.
Да, подушки безопасности могут быть использованы повторно и предназначены для многократного запуска или вывода с надлежащим уходом.
Храните в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, острых предметов и химических веществ.
Регулярно проверяйте их на предмет износа, пробоев и удержания давления; держите их чистыми и надлежащим образом надутыми во время использования.
Да, их гибкость и равномерное распределение давления делают их безопасными для стальных, алюминиевых, стекловолокнистых и деревянных корпусов.