Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Airbags marinos inflables |
Característica | Vida reutilizable y larga |
Material | Caucho natural |
Reforzamiento | Capa de tela de cable de neumáticos |
Diámetro | 0.5m-3.0m, o como solicitud |
Longitud | 3m-28m, o como solicitud |
Capas | 5-13ply, o como solicitud |
Piezas de metal | Q355, SS304, SS316 |
Presión de trabajo | 0.05-0.25 MPa |
Forma | Cilíndrico |
Color | Negro |
Solicitud | Barco/buque/lanzamiento y acoplamiento |
Las airbags marinas inflables están disponibles en longitudes y diámetros personalizados, lo que los hace muy adaptables a pequeños astilleros, puertos pesqueros y muelles de reparación. Su diseño liviano permite un manejo e implementación fácil por parte de pequeños equipos.
Diámetro | Presión de trabajo | Altura de trabajo | Capacidad de carga (KN/M) | Capacidad de carga (tonelada/m) |
---|---|---|---|---|
D = 1.0m | 0.14MPA | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D = 1.2m | 0.12MPA | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1.5m | 0.10MPA | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D = 1.8m | 0.09MPA | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D = 2.0m | 0.08MPA | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Se pueden producir otros tamaños siguiendo los requisitos del cliente.
Sí, las bolsas de aire son reutilizables y están diseñadas para múltiples ciclos de lanzamiento o transporte con el cuidado adecuado.
Almacene en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa, objetos afilados y productos químicos.
Inspección regular por desgaste, pinchazos y retención de presión; Manténgalos limpios e inflados adecuadamente durante el uso.
Sí, su flexibilidad y distribución de presión uniforme los hacen seguros para acero, aluminio, fibra de vidrio y cascos de madera.