Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Airbags marins gonflables |
Fonctionnalité | Durée de vie réutilisable et longue |
Matériel | Caoutchouc naturel |
Renforcement | Couche de tissu du cordon de pneu |
Diamètre | 0,5 m à 3,0 m, ou comme demande |
Longueur | 3m-28m, ou comme demande |
Couches | 5-13ply, ou comme demande |
Pièces métalliques | Q355, SS304, SS316 |
Pression de travail | 0,05-0,25 MPa |
Forme | Cylindrique |
Couleur | Noir |
Application | Navire / navire / bateau lancement et amarrage |
Des airbags marins gonflables sont disponibles en longueurs et diamètres personnalisés, ce qui les rend très adaptables aux petits chantiers navals, aux ports de pêche et aux quais de réparation. Leur conception légère permet une manipulation et un déploiement faciles par de petites équipes.
Diamètre | Pression de travail | Hauteur de travail | Capacité de roulement (KN / M) | Capacité de roulement (tonne / m) |
---|---|---|---|---|
D = 1,0 m | 0,14MPA | 0,6 m | 87,96 | 8.98 |
0,5 m | 109.96 | 11.22 | ||
0,4 m | 131.95 | 13.46 | ||
D = 1,2 m | 0,12 MPA | 0,7 m | 94.25 | 9.62 |
0,6 m | 113.10 | 11.54 | ||
0,5 m | 131,95 | 13.46 | ||
0,4 m | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1,5 m | 0,10 MPA | 0,9 m | 94.25 | 9.62 |
0,8 m | 109.96 | 11.22 | ||
0,7 m | 125.66 | 12.82 | ||
0,6 m | 141.37 | 14.43 | ||
0,5 m | 157.08 | 16.03 | ||
D = 1,8 m | 0,09MPA | 1,1 m | 98,96 | 10.10 |
1,0 m | 113.10 | 11.54 | ||
0,9 m | 127.33 | 12.98 | ||
0,8 m | 141.37 | 14.43 | ||
0,7 m | 155.51 | 15.87 | ||
0,6 m | 169.65 | 17.31 | ||
D = 2,0 m | 0,08 MPA | 1,2 m | 100,53 | 10.26 |
1,1 m | 113.10 | 11.54 | ||
1,0 m | 125.66 | 12.82 | ||
0,9 m | 138.23 | 14.11 | ||
0,8 m | 150.80 | 15.39 | ||
0,7 m | 163.36 | 16.67 | ||
0,6 m | 175.93 | 17.95 |
* D'autres tailles peuvent être produites selon les exigences du client.
Oui, les airbags sont réutilisables et conçus pour plusieurs cycles de lancement ou de transport avec des soins appropriés.
Conservez dans un endroit frais et sec loin du soleil direct, des objets tranchants et des produits chimiques.
Inspection régulière pour l'usure, les perforations et la rétention de pression; Gardez-les propre et correctement gonflés lors de l'utilisation.
Oui, leur flexibilité et leur distribution de pression uniforme les rendent sûrs pour les coques d'acier, d'aluminium, de fibre de verre et de bois.