Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Airbags marinhos infláveis |
Recurso | Reutilizável e longa vida útil |
Material | Borracha natural |
Reforço | Camada de tecido do cordão de pneus |
Diâmetro | 0,5m-3,0m, ou conforme solicitação |
Comprimento | 3m-28m, ou conforme solicitação |
Camadas | 5-13Ply, ou como solicitação |
Peças de metal | Q355, SS304, SS316 |
Pressão de trabalho | 0,05-0,25 MPA |
Forma | Cilíndrico |
Cor | Preto |
Aplicativo | Navio/embarcação/lançamento de barco e encaixe |
Os airbags marinhos infláveis estão disponíveis em comprimentos e diâmetros personalizados, tornando -os altamente adaptáveis a pequenos estaleiros, portos de pesca e docas de reparo. Seu design leve permite fácil manuseio e implantação por pequenas equipes.
Diâmetro | Pressão de trabalho | Altura de trabalho | Capacidade de rolamento (KN/M) | Capacidade de rolamento (ton/m) |
---|---|---|---|---|
D = 1,0m | 0,14MPA | 0,6m | 87.96 | 8.98 |
0,5m | 109.96 | 11.22 | ||
0,4m | 131.95 | 13.46 | ||
D = 1,2m | 0,12MPA | 0,7m | 94.25 | 9.62 |
0,6m | 113.10 | 11.54 | ||
0,5m | 131.95 | 13.46 | ||
0,4m | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1,5m | 0,10MPa | 0,9m | 94.25 | 9.62 |
0,8m | 109.96 | 11.22 | ||
0,7m | 125.66 | 12.82 | ||
0,6m | 141.37 | 14.43 | ||
0,5m | 157.08 | 16.03 | ||
D = 1,8m | 0,09MPA | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1,0m | 113.10 | 11.54 | ||
0,9m | 127.33 | 12.98 | ||
0,8m | 141.37 | 14.43 | ||
0,7m | 155.51 | 15.87 | ||
0,6m | 169.65 | 17.31 | ||
D = 2,0m | 0,08MPA | 1.2m | 100,53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1,0m | 125.66 | 12.82 | ||
0,9m | 138.23 | 14.11 | ||
0,8m | 150.80 | 15.39 | ||
0,7m | 163.36 | 16.67 | ||
0,6m | 175.93 | 17.95 |
* Outros tamanhos podem ser produzidos seguindo os requisitos do cliente.
Sim, os airbags são reutilizáveis e projetados para vários ciclos de lançamento ou saída com atendimento adequado.
Armazene em um local fresco e seco, longe da luz solar direta, objetos nítidos e produtos químicos.
Inspeção regular para desgaste, perfurações e retenção de pressão; Mantenha -os limpos e inflados adequadamente durante o uso.
Sim, sua flexibilidade e distribuição de pressão uniforme os tornam seguros para aço, alumínio, fibra de vidro e cascos de madeira.