Belastungstests Wasserbeutel sind als schweres Belastungsanwendungssystem entwickelt, das speziell für Belastungstests in Offshore-, Marine- und risikoreichen Industrieumgebungen entwickelt wurde.Durch die Verwendung von Wasser als kontrollierbares BallastmediumDiese Systeme ermöglichen es den Ingenieuren, große, genau gemessene Belastungen aufzutragen und gleichzeitig ein hohes Maß an Betriebssicherheit und Flexibilität zu gewährleisten.
Die Taschen bestehen aus mehrschichtigen, verstärkten technischen Stoffen, die extremen Zugkräften, dynamischen Belastungsbedingungen und einer längeren Belastung durch raue Umweltfaktoren standhalten..Die Strukturverstärkungszonen sind in Hochspannungsbereiche integriert und sorgen für eine stabile Lastübertragung beim Heben und Aufhängen.
Ein Offshore-Ingenieur hat erfolgreich eine Belastungsprüfung auf einem 200 Tonnen schweren Sockelkranich mit unseren Belastungsprüfwassersacken durchgeführt.Die Plattform hatte nur begrenzten Deckplatz und strenge Gewichtsverteilungsgrenzen, so daß herkömmliche Prüfgewichte für Stahl unpraktisch sind.
Hongruntong Marine lieferte maßgeschneiderte Wasserbeutel, die leer geliefert wurden, was das Transportgewicht erheblich reduzierte.Die Säcke wurden vom Kranhaken aufgehängt und nach und nach mit Meerwasser gefüllt.Die Flexibilität der Wasserbeutel reduzierte die dynamischen Effekte, die durch Wind und Plattformbewegung verursacht wurden.
Der Auftragnehmer berichtete von verbesserten Sicherheitsbedingungen, reduzierter Offshore-Zeit und geringeren Gesamttestkosten.
| Modell | Gewicht (kg/lb) | Volumen (Liter/m3) | Leerhöhe (m/ft) | Gefüllte Höhe (m/ft) | Maximaler Durchmesser (m/ft) | Trockengewicht (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-1T | 1,000 / 2,204 | 1,000 / 1 | 2.52 / 8.27 | 2.23 / 7.33 | 1.39 / 4.56 | 36 / 80 |
| HM-2T | 2,000 / 4,409 | 2,000 / 2 | 2.87 / 9.41 | 2.6 / 8.5 | 1.65 / 5.43 | 41 / 90 |
| HM-3T | 3,000 / 6,613 | 3,000 / 3 | 3.38/11.11 | 2.97 / 9.75 | 1.82 / 6.0 | 50 / 110 |
| HM-4T | 4,000 / 8,818 | 4,000 / 4 | 3.41 / 11.22 | 3.07 / 10.1 | 1.88 / 6.16 | 64 / 141 |
| HM-5T | 5,000 / 11,023 | 5,000 / 5 | 4.14/13.60 | 3.52 / 11.58 | 2.13 / 7.0 | 80 / 176 |
| HM-6T | 6,000 / 13227 | 6,000 / 6 | 4.39 / 14.41 | 3.91/12.83 | 2.28 / 7.48 | 86 / 189 |
| HM-8T | 8,000 / 17,636 | 8,000 / 8 | 4.54 / 14.91 | 3.93/12.91 | 2.52 / 8.27 | 104 / 230 |
| HM-10T | 10,000 / 22,046 | 10,000 / 10 | 5.18 / 17.0 | 4.49 / 14.75 | 2.70 / 8.90 | 130 / 286 |
| HM-12.5T | 12,500 / 27,558 | 12500 auf 12.5 | 5.43 / 17.91 | 4.62 / 15.16 | 2.86 / 9.39 | 154 / 340 |
| HM-15T | 15,000 / 33,069 | 15,000 / 15 | 6.24 / 20.50 | 5.48 / 18.00 | 2.95 auf 9.70 | 159 / 350 |
| HM-20T | 20,000 / 44,100 | 20,000 / 20 | 6.78 / 22.25 | 6.04 / 19.83 | 3.42 / 11.25 | 224 / 492 |
| HM-25T | 25,000 / 55,115 | 25,000 / 25 | 7.51 / 24.66 | 6.40 / 21.0 | 3.75/12.33 | 315 / 695 |
| HM-35T | 35,000 / 77,161 | 35,000 / 35 | 8.07 / 26.50 | 7.11 / 23.33 | 3.91/12.83 | 417 / 920 |
| HM-40T | 40,000 / 88,184 | 40,000 / 40 | 8.71 / 28.58 | 7.72 / 25.33 | 4.07 / 13.36 | 440 / 970 |
| HM-50T | 50,000 / 110,231 | 50,000 / 50 | 8.99 / 29.50 | 7.77 / 25.50 | 4.56 / 14.96 | 544 / 1200 |
| HM-100T | 100,000 / 220,462 | 100,000 / 100 | 11.27 / 37.00 | 10.00 / 32.9 | 5.65 / 18.56 | 952 / 2100 |
Die flexible Struktur, die für eine zuverlässige Leistung unter extremen Belastungsbedingungen ausgelegt ist, ermöglicht eine dynamische Anpassung beim Heben und Aufhängen.Verringerung von Spitzenkräften und Verringerung von Stoßbelastungen zum Schutz von Kränen und Strukturbauteilen.
Mehrschichtbeschichtete Stoffe mit inneren Verstärkungszonen bieten eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Reißen, Abrieb und Punktion.UV-Strahlung, und Temperaturschwankungen.
Moduläres Design ermöglicht es, mehrere Wasserbeutel parallel oder in Serie zu verbinden, um die erforderlichen Prooflasten zu erreichen,Anpassung eines einzigen Satzes an mehrere Projekte mit unterschiedlichen Anforderungen bei gleichzeitiger Vereinfachung von Transport und Lagerung.
Spezielle Füll- und Entwässerungsschnittstellen, die mit Standardpumpen und -schläuchen kompatibel sind, ermöglichen eine präzise Steuerung der aufgebrachten Belastungen und unterstützen die nach den Offshore-Standards erforderlichen stufenweisen Belastungsverfahren.
Die Flexibilität der mit Wasser gefüllten Lasten ermöglicht es den Beuteln, sich an Windbewegungen oder kleinere Plattformbewegungen anzupassen, wodurch die Stoßbelastung im Vergleich zu starren Gewichten verringert wird.
Das Meerwasser kann ohne Beeinträchtigung der Leistung verwendet werden.
Die Taschen können mit zertifizierten Fesseln und Ausbreitern verbunden werden, wodurch modulare Konfigurationen ermöglicht werden, die die erforderliche Proof-Last sicher erreichen.
Vor der Wiederverwendung sollten die Beutel auf Oberflächenschäden, Nahtintegrität und Aufhebenstand visuell überprüft werden.
Das System ist so konzipiert, dass es die Prüfung der Belastbarkeit nach allgemein angewandten Offshore- und Meeresstandards unterstützt, wobei pro Projekt spezifische Verfahren und Genehmigungen erforderlich sind.