선박 발사 풍선 (Ship Launching Balloon) 은 초고량 배 발사, 조선소 슬라이드 루이 교체,대량 산업 조건에서 제어된 배조 운송 작업.
고밀도의 변형된 화강제 고밀도 고화열제 고화열제 고화열제 고화열제이 실린더형 공기 구조는 방사성 딱딱성을 향상시킵니다., 우수한 부하 분산 능력, 그리고 예외적인 장시간 피로 저항.
중국에 있는 큰 해안 조선 시설은 철근 콘크리트 슬라이드 플랫폼에 건설된 18500 DWT의 화학 텐커에 대한 발사 솔루션이 필요했습니다.기존 인프라는 전통적인 발사 작업 중에 과도한 지역적 스트레스 농도를 보였다..
선박 발사 풍선 시스템은 배조 구조 아래 다층 단계 구성으로 배치 된 분산 된 공기 부하 지원 매트릭스로 구현되었습니다.부하 분포 계산은 전체 길이의 선체 무게 세분화와 동적 중력 중심 지도를 기반으로 수행되었습니다..
작동 중, 제어 된 단계적 인 팽창은 고정 된 기둥 지원 장치에서 공기 롤링 요소로 점차적으로 부하를 전송했습니다.시스템은 작은 표면 불규칙에 적응하는 동안 높은 압축 스트레스 아래 안정적인 변형 행동을 유지.
발사 후 구조 검사 결과 배상 바닥 표면에 균일한 스트레스 분포가 확인되었고, 감지 가능한 변형이나 코팅 손상이 없었습니다.운용 기록은 발사 안정성 향상 및 미끄러지는 표면 마모를 감소 시켰습니다..
| 제품 이름 | 선박 발사 풍선 |
|---|---|
| 소재 | 천연 고장력 고무 (NR) |
| 크기 | 직경 0.2m - 4.0m, 길이 3.0m - 28.0m, 또는 요청 |
| 작업 압력 | 0.05-0.25MPA |
| 기술 | 전체적으로 윙링, 고압, 폭발 방지 |
| 금속 부품 | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM | 지원 |
| MOQ | 1 |
| 수리 도구 | 전기 난방판, 수리 재료, 접착제, 무료 |
| 표준 | ISO 17357 |
| 인증서 | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| 패키지 | 팔레트, 목재 케이스 |
| 봉사 생활 | 20 년 |
| 보증 | 36개월 |
| 직경 | 작업 압력 | 작업 높이 | 베어링 용량 KN/m | 운반 용량 톤/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1.0m | 0.14Mpa | 00.6m | 87.96 | 8.98 |
| D=1.0m | 0.14Mpa | 0.5m | 109.96 | 11.22 |
| D=1.0m | 0.14Mpa | 00.4m | 131.95 | 13.46 |
| D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1.2m | 0.12Mpa | 00.6m | 113.10 | 11.54 |
| D=1.2m | 0.12Mpa | 0.5m | 131.95 | 13.46 |
| D=1.2m | 0.12Mpa | 00.4m | 150.80 | 15.39 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 00.9m | 94.25 | 9.62 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 00.8m | 109.96 | 11.22 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.7m | 125.66 | 12.82 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 00.6m | 141.37 | 14.43 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.5m | 157.08 | 16.03 |
| D=1.8m | 00.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| D=1.8m | 00.09Mpa | 1.0m | 113.10 | 11.54 |
| D=1.8m | 00.09Mpa | 00.9m | 127.33 | 12.98 |
| D=1.8m | 00.09Mpa | 00.8m | 141.37 | 14.43 |
| D=1.8m | 00.09Mpa | 0.7m | 155.51 | 15.87 |
| D=1.8m | 00.09Mpa | 00.6m | 169.65 | 17.31 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 10.2m | 100.53 | 10.26 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 1.1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 1.0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 00.9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 00.8m | 150.80 | 15.39 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 0.7m | 163.36 | 16.67 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 00.6m | 175.93 | 17.95 |
![]()
![]()