Ship Launching Balloon là một hệ thống chuyển tải tải kỹ thuật hàng hải bơm hơi hạng nặng được thiết kế cho việc phóng tàu có dung lượng cực cao, thay thế đường trượt tại xưởng đóng tàu,và vận chuyển thân tàu được kiểm soát trong điều kiện công nghiệp quy mô lớn.
Được sản xuất bằng cách sử dụng gia cố dây cao độ kéo cao của lốp xe tổng hợp với các hợp chất cao su hóa thạch cao biến đổi,cấu trúc khí nén hình trụ này có tính cứng tâm chiếu tăng cường, khả năng phân tán tải vượt trội, và sức đề kháng mệt mỏi chu kỳ dài đặc biệt.
Một cơ sở đóng tàu ven biển lớn ở Trung Quốc cần một giải pháp phóng cho một tàu chở hóa chất 18.500 DWT được xây dựng trên một nền tảng đường trượt bê tông tăng cường.Cơ sở hạ tầng hiện có cho thấy nồng độ căng thẳng địa phương quá mức trong các hoạt động phóng truyền thống.
Hệ thống bong bóng phóng tàu đã được thực hiện dưới dạng một ma trận hỗ trợ tải trọng khí nén phân tán được sắp xếp theo cấu hình xếp nhiều lớp bên dưới cấu trúc thân tàu.Các tính toán phân bố tải đã được thực hiện dựa trên phân đoạn trọng lượng thân tàu toàn chiều dài và lập bản đồ trọng tâm động.
Trong quá trình hoạt động, bơm được kiểm soát dần dần chuyển tải từ các hỗ trợ đệm cố định sang các yếu tố lăn khí.Hệ thống duy trì hành vi biến dạng ổn định dưới áp lực nén cao trong khi thích nghi với sự bất thường bề mặt nhỏ.
Kiểm tra cấu trúc sau khi phóng xác nhận sự phân bố căng thẳng đồng nhất trên bề mặt đáy thân tàu mà không có biến dạng hoặc tổn thương lớp phủ phát hiện.Các hồ sơ hoạt động cho thấy sự ổn định phóng được cải thiện và giảm mài mòn bề mặt đường trượt.
| Tên sản phẩm | Tàu phóng bong bóng |
|---|---|
| Vật liệu | 100% cao su tự nhiên có độ kéo cao (NR) |
| Kích thước | Độ kính 0.2m - 4.0m, chiều dài 3.0m - 28.0m, hoặc theo yêu cầu |
| Áp lực làm việc | 0.05-0.25MPA |
| Công nghệ | Toàn bộ lượn, áp suất cao, chống nổ |
| Các bộ phận kim loại | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM | Được hỗ trợ |
| MOQ | 1 |
| Công cụ sửa chữa | Đĩa sưởi điện, vật liệu sửa chữa, keo, miễn phí |
| Tiêu chuẩn | ISO 17357 |
| Giấy chứng nhận | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Gói | Đồ nhựa, vỏ gỗ |
| Tuổi thọ | 20 năm |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Chiều kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng mang KN/m | Khả năng mang hàng tấn/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.5m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.4m | 131.95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,2m | 0.12Mpa | 0.6m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,2m | 0.12Mpa | 0.5m | 131.95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0.12Mpa | 0.4m | 150.80 | 15.39 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.8m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.7m | 125.66 | 12.82 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.6m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.5m | 157.08 | 16.03 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 1.0m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.9m | 127.33 | 12.98 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.8m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.7m | 155.51 | 15.87 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.6m | 169.65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.8m | 150.80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.7m | 163.36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.6m | 175.93 | 17.95 |
![]()
![]()