船舶発射気球は,超高排量船の発射,造船所の滑り道交換,大規模な産業環境下での制御された船体輸送.
超高張力合成タイヤコード強化材を組み換え 高密度変形火化ゴム化合物を使用して製造この円筒型気圧構造は,放射性硬さを強化しています.優れた負荷分散能力と 卓越した長サイクル疲労耐性
中国の大きな沿岸造船所では 鉄筋コンクリートの滑り台の上に建造された 18500 DWT の化学タンカーのための打ち上げソリューションが必要でした既存のインフラストラクチャは,伝統的な打ち上げ作業中に過剰な局所的なストレス濃度を示した..
船舶発射気球システムは,船体構造の下にある多層の段階配置で配置された分散型空気力負荷サポートマトリックスとして実装された.荷重分布計算は,全長船体重量分割と動的重力中心のマッピングに基づいて行われました.
制御された段階的な膨張により,動作中に,固定したベッジサポートから気圧式ローリング要素への負荷が徐々に移転しました.システムでは,小さな表面異常に適応しながら,高圧圧下で安定した変形動作を維持.
打ち上げ後の構造検査では,船体底面に均等なストレスの分布が確認され, 検出可能な変形やコーティング損傷はなかった.運用記録では,打ち上げ安定性が向上し,滑り道表面の磨きが減少した..
| 製品名 | 船発射気球 |
|---|---|
| 材料 | 100%高張力天然ゴム (NR) |
| サイズ | 直径0.2m - 4.0m,長さ3.0m - 28.0m,または要求に応じて |
| 仕事 の 圧力 | 0.05-0.25MPA |
| テクノロジー | 総括 巻き込み 高圧 防爆 |
| 金属部品 | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM | サポート |
| MOQ | 1 |
| 修理 道具 | 電気暖房板,修理用材料,粘着剤,無料 |
| スタンダード | ISO 17357 |
| 証明書 | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| パッケージ | パレット,木製ケース |
| 奉仕 生活 | 20 年 |
| 保証 | 36ヶ月 |
| 直径 | 仕事 の 圧力 | 作業高度 | 軸承容量 KN/m | 負荷容量 トン/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
| D=1.0m | 0.14Mpa | 0.5m | 109.96 | 11.22 |
| D=1.0m | 0.14Mpa | 0.4m | 131.95 | 13.46 |
| D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1.2m | 0.12Mpa | 0.6m | 113.10 | 11.54 |
| D=1.2m | 0.12Mpa | 0.5m | 131.95 | 13.46 |
| D=1.2m | 0.12Mpa | 0.4m | 150.80 | 15.39 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.8m | 109.96 | 11.22 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.7m | 125.66 | 12.82 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.6m | 141.37 | 14.43 |
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.5m | 157.08 | 16.03 |
| D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| D=1.8m | 0.09Mpa | 1.0m | 113.10 | 11.54 |
| D=1.8m | 0.09Mpa | 0.9m | 127.33 | 12.98 |
| D=1.8m | 0.09Mpa | 0.8m | 141.37 | 14.43 |
| D=1.8m | 0.09Mpa | 0.7m | 155.51 | 15.87 |
| D=1.8m | 0.09Mpa | 0.6m | 169.65 | 17.31 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 1.1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 1.0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 0.9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 0.8m | 150.80 | 15.39 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 0.7m | 163.36 | 16.67 |
| D=2.0m | 0.08Mpa | 0.6m | 175.93 | 17.95 |
![]()
![]()