Boat Lift Helper adalah sistem dukungan kelembaban laut profesional yang dirancang untuk membantu dalam mengangkat bawah air, stabilisasi kapal, dan operasi flotasi terkontrol.,Pelabuhan, proyek konstruksi lepas pantai, dan operasi penyelamatan laut di mana kekuatan angkat terapung yang dapat diandalkan diperlukan untuk mendukung kapal atau struktur laut berat.
Sistem ini diproduksi dengan menggunakan kain poliester industri bertekstur PVC yang kuat, yang menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap tekanan mekanik, korosi air laut, paparan ultraviolet,dan abrasi dari permukaan kasarDesain strukturalnya memastikan distribusi tekanan yang seragam dan kinerja daya apung yang stabil bahkan di bawah kondisi bawah air yang menuntut.
Sebuah pelabuhan pelayaran di pesisir Eropa Selatan membutuhkan metode yang dapat diandalkan untuk mengangkat perahu wisata penumpang 22 meter untuk pemeliharaan kapal bawah laut.Kapal ini memiliki pergeseran sekitar 45 ton dan membutuhkan inspeksi kerusakan baling-baling dan pembusukan lambung setelah musim operasi yang diperpanjang.
Secara tradisional, marina mengandalkan derek angkat perjalanan untuk mengangkat kapal dari air.dan penundaan jadwal dapat mengganggu operasi bisnis operator.
Untuk memecahkan masalah ini, marina mengerahkan beberapa unit Boat Lift Helper yang diposisikan secara strategis di sepanjang lambung kapal.Para penyelam mengamankan sistem angkat di titik-titik yang diperkuat di bawah struktur lambungSetelah dipasang dengan benar, unit secara bertahap diinflasi untuk menghasilkan kekuatan melayang terkontrol.
Seiring meningkatnya daya apung, kapal ini dengan lembut diangkat sampai mencapai posisi terapung yang stabil sedikit di atas tingkat draft normalnya.pemeriksaan baling-baling, dan perbaikan struktural kecil tanpa mengeluarkan perahu dari air.
Seluruh proses pemeliharaan selesai dalam beberapa jam, jauh lebih cepat daripada metode dok kering tradisional.
| Nama produk | Pembantu Angkat Perahu |
| Bahan baku | Kain Lapisan PVC |
| Jenis | Silinder |
| Ukuran | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, dll. |
| Ketebalan | 0.4-1.2mm, atau sesuai permintaan |
| Warna | Kuning, Biru, Hitam, dll |
| Kepadatan | 00,33-0,9 g/cm3 |
| Faktor Keamanan | 7:1 |
| Toleransi | ±0,03 pada kepadatan, ±0,2mm pada ketebalan, ±0 sampai +3mm pada lebar, ±0 sampai +3mm pada panjang |
| Model | Daya apung (kg) | Ketangguhan (lbs) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-BLH01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-BLH02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-BLH03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-BLH04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-BLH05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-BLH06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-BLH07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-BLH08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-BLH09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-BLH10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-BLH11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-BLH12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-BLH13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-BLH14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-BLH15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-BLH16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.