Poduszka powietrzna z gumy morskiej Hongruntong to zaprojektowany pneumatyczny system wsparcia opracowany do zastosowań związanych z naprawą statków, konserwacją statków, tymczasowym dokowaniem i pozycjonowaniem konstrukcji morskich. W przeciwieństwie do konwencjonalnych stałych obiektów w suchym doku lub mechanicznych systemów podnoszenia, gumowe poduszki powietrzne zapewniają elastyczną metodę wsparcia, która umożliwia podnoszenie, przenoszenie statków i tymczasowe wsparcie podczas prac konserwacyjnych.
Produkt wytwarzany jest z bardzo wytrzymałego kauczuku naturalnego w połączeniu ze wzmocnionymi warstwami kordu syntetycznego. Ta kompozytowa struktura zapewnia kontrolowaną elastyczność, wysoką odporność na ściskanie, doskonałą odporność na zmęczenie i stabilną zdolność rozkładu obciążenia.
Firma zajmująca się naprawami statków w Wietnamie z powodzeniem zastosowała gumowe poduszki powietrzne Hongruntong do konserwacji konstrukcji statku rybackiego o nośności 5800 DWT. Elastyczny system podparcia zapewnił stabilne ustawienie statku podczas inspekcji kadłuba, naprawy powłok podwodnych i konserwacji konstrukcji stalowej, eliminując potrzebę wynajmu kosztownego zewnętrznego suchego doku.
Poduszki powietrzne umieszczono pod łodzią w obliczonych punktach podparcia i stopniowo napełniano, aby zapewnić równomierny rozkład obciążenia. Właściwości elastyczne zmniejszyły koncentrację naprężeń na kadłubie i zapewniły bezpieczniejsze środowisko pracy w porównaniu z tymczasowymi sztywnymi podporami.
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa marki | Marynarka Hongkongu |
| Tworzywo | NBR |
| Średnica | 0,5 m-3,0 m lub na żądanie |
| Długość | 1,0 m-28,0 m lub na żądanie |
| Ciśnienie robocze | 0,05-0,25 MPa |
| Technika | Wysokie ciśnienie, całkowite uzwojenie, przeciwwybuchowe |
| Używać | Wodowanie i dokowanie statku |
| Grubość | 5-13 warstw |
| Standard | Prowadzone przez system ISO14409 i GB/T1590-2006 |
| Akcesoria | Q355/SS304/SS316, manometr, trójnik, wtyczka, przełącznik, rurka do pompowania |
| Opakowanie | Wewnętrzna plastikowa torba; Zewnętrzne standardowe palety drewniane |
| Certyfikaty | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| MOQ | 1 |
| OEM | Powitanie |
| Średnica | Ciśnienie robocze | Wysokość robocza | Nośność KN/m | Nośność Ton/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,6 m | 87,96 | 8,98 |
| 0,5 m | 109,96 | 11.22 | ||
| 0,4 m | 131,95 | 13.46 | ||
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,7 m | 94,25 | 9,62 |
| 0,6 m | 113.10 | 11.54 | ||
| 0,5 m | 131,95 | 13.46 | ||
| 0,4 m | 150,80 | 15.39 | ||
| D=1,5 m | 0,10 MPa | 0,9 m | 94,25 | 9,62 |
| 0,8 m | 109,96 | 11.22 | ||
| 0,7 m | 125,66 | 12.82 | ||
| 0,6 m | 141,37 | 14.43 | ||
| 0,5 m | 157.08 | 16.03 | ||
| D=1,8 m | 0,09 MPa | 1,1 m | 98,96 | 10.10 |
| 1,0 m | 113.10 | 11.54 | ||
| 0,9 m | 127,33 | 12,98 | ||
| 0,8 m | 141,37 | 14.43 | ||
| 0,7 m | 155,51 | 15.87 | ||
| 0,6 m | 169,65 | 17.31 | ||
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,2 m | 100,53 | 10.26 |
| 1,1 m | 113.10 | 11.54 | ||
| 1,0 m | 125,66 | 12.82 | ||
| 0,9 m | 138,23 | 14.11 | ||
| 0,8 m | 150,80 | 15.39 | ||
| 0,7 m | 163,36 | 16.67 | ||
| 0,6 m | 175,93 | 17,95 |
* Inne rozmiary mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.
Poduszki powietrzne z gumy morskiej Hongruntong nadają się do statków rybackich, łodzi roboczych, barek, statków towarowych i innych konstrukcji morskich wymagających tymczasowego wsparcia podczas napraw lub konserwacji.
Żywotność zależy od warunków pracy, procedur konserwacji i środowiska przechowywania. Przy odpowiedniej kontroli i konserwacji poduszki powietrzne można ponownie wykorzystać w wielu projektach morskich.
Po użyciu poduszki powietrzne należy oczyścić, sprawdzić pod kątem uszkodzeń powierzchni, sprawdzić stan zaworów i przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i narażenia chemicznego.
Tak. Średnicę, długość, warstwy zbrojenia i specyfikacje techniczne można dostosować do wymiarów statku, wymagań dotyczących obciążenia i warunków zastosowania.
Tak. Wzmocniona gumowa struktura zapewnia odporność na wodę morską, wilgoć, promieniowanie UV i zmiany temperatury, dzięki czemu nadają się do zastosowań przybrzeżnych i konserwacji mórz.