Hongruntong Marine Rubber Airbag is een ontwikkeld pneumatisch ondersteuningssysteem dat is ontwikkeld voor scheepsreparatie, scheepsonderhoud, tijdelijk aanmeren en positionering van maritieme constructies. In tegenstelling tot conventionele vaste droogdokfaciliteiten of mechanische hefsystemen, bieden rubberen airbags een flexibele ondersteuningsmethode waarmee schepen kunnen worden opgetild, verplaatst en tijdelijk kunnen worden ondersteund tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Het product is vervaardigd uit zeer sterk natuurlijk rubber in combinatie met versterkte synthetische staalkoordlagen. Deze composietstructuur biedt gecontroleerde elasticiteit, hoge compressieweerstand, uitstekende vermoeidheidsprestaties en een stabiel vermogen om de belasting te verdelen.
Een maritiem reparatiebedrijf in Vietnam gebruikte met succes Hongruntong Marine Rubber Airbags voor structureel onderhoud aan een vissersvaartuig van 5.800 DWT. Het flexibele ondersteuningssysteem zorgde voor een stabiele positionering van het schip tijdens rompinspectie, reparatie van onderwatercoatings en onderhoud van de staalconstructie, waardoor dure externe droogdokverhuur overbodig werd.
De airbags werden op berekende steunpunten onder het schip geplaatst en geleidelijk opgeblazen om een evenwichtige verdeling van de last te garanderen. De elastische eigenschappen verminderden de spanningsconcentratie op de romp en zorgden voor een veiligere werkomgeving vergeleken met tijdelijke stijve steunen.
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | Hongruntong-marinier |
| Materiaal | NBR |
| Diameter | 0,5 m-3,0 m, of als verzoek |
| Lengte | 1,0 m-28,0 m, of als verzoek |
| Werkdruk | 0,05-0,25 MPa |
| Techniek | Hoge druk, algehele wikkeling, explosiebestendig |
| Gebruik | Het lanceren en aanmeren van schepen |
| Dikte | 5-13 lagen |
| Standaard | Uitgevoerd volgens ISO14409 en GB/T1590-2006-systeem |
| Accessoires | Q355/SS304/SS316, manometer, T-stuk, stekker, schakelaar, opblaasbuis |
| Verpakking | Innerlijke plastic zak; Buitenstandaard houten pallets |
| Certificaten | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| MOQ | 1 |
| OEM | Welkom |
| Diameter | Werkdruk | Werkhoogte | Draagvermogen KN/m | Draagvermogen ton/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,6 m | 87,96 | 8,98 |
| 0,5 m | 109,96 | 11.22 | ||
| 0,4m | 131,95 | 13.46 | ||
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,7m | 94.25 | 9.62 |
| 0,6 m | 113.10 | 11.54 | ||
| 0,5 m | 131,95 | 13.46 | ||
| 0,4m | 150,80 | 15.39 | ||
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,9 m | 94.25 | 9.62 |
| 0,8m | 109,96 | 11.22 | ||
| 0,7m | 125,66 | 12.82 | ||
| 0,6 m | 141,37 | 14.43 | ||
| 0,5 m | 157.08 | 16.03 | ||
| D=1,8m | 0,09 MPa | 1,1 m | 98,96 | 10.10 |
| 1,0 m | 113.10 | 11.54 | ||
| 0,9 m | 127.33 | 12.98 | ||
| 0,8m | 141,37 | 14.43 | ||
| 0,7m | 155,51 | 15.87 | ||
| 0,6 m | 169,65 | 17.31 | ||
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,2 m | 100,53 | 10.26 |
| 1,1 m | 113.10 | 11.54 | ||
| 1,0 m | 125,66 | 12.82 | ||
| 0,9 m | 138.23 | 14.11 | ||
| 0,8m | 150,80 | 15.39 | ||
| 0,7m | 163,36 | 16.67 | ||
| 0,6 m | 175,93 | 17.95 |
* Andere maten kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de klant.
Hongruntong Marine Rubber Airbags zijn geschikt voor vissersvaartuigen, werkboten, binnenschepen, vrachtschepen en andere maritieme constructies die tijdelijke ondersteuning nodig hebben tijdens reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
De levensduur is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, onderhoudsprocedures en opslagomgeving. Met de juiste inspectie en onderhoud kunnen de airbags voor meerdere maritieme projecten worden hergebruikt.
Na gebruik moeten de airbags worden gereinigd, geïnspecteerd op schade aan het oppervlak, gecontroleerd op de toestand van de kleppen en worden opgeslagen in een droge omgeving, uit de buurt van direct zonlicht en blootstelling aan chemicaliën.
Ja. Diameter, lengte, verstevigingslagen en technische specificaties kunnen worden aangepast aan de scheepsafmetingen, belastingsvereisten en toepassingsomstandigheden.
Ja. De versterkte rubberstructuur biedt weerstand tegen zeewater, vochtigheid, UV-blootstelling en temperatuurveranderingen, waardoor ze geschikt zijn voor onderhoudstoepassingen aan de kust en op zee.