Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bag is een geavanceerd onderwater hefsysteem ontworpen voor nauwkeurige drijfkracht controle, maritieme herstel, offshore installatie,en professionele duikoperatiesDeze hefzak biedt een praktisch alternatief voor traditionele heftoestellen door gebruik te maken van een gecontroleerde drijfkracht om onderwater voorwerpen veilig en efficiënt op te tillen.
De open bodemconstructie in de vorm van een parachute maakt het mogelijk om tijdens de beklimming automatisch lucht vrij te geven, waardoor een stabiele hefprestatie wordt gewaarborgd zonder overmatige drukophoping.Dit unieke ontwerp zorgt voor uitstekende controle bij het terugvinden van onregelmatig gevormde voorwerpen, het positioneren van onderzeese structuren of het assisteren in onderwaterbouwwerkzaamheden.
Een scheepsreparatiebedrijf heeft met succes de Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bags gebruikt om een onder water gelegen onderdeel van 3,5 ton te herstellen van een vrachtschip van 8.000 DWT.De operatie is vlot afgerond zonder schade aan de scheepsstructuur., waardoor de voorbereidingstijd en de uitgaven voor de verhuur van apparatuur worden verminderd in vergelijking met traditionele op kraan gebaseerde oplossingen.
| Productnaam | Zware opblaasbare airbags |
|---|---|
| Grondstoffen | PVC-bekledingsstof van topkwaliteit |
| Type | Parachute |
| Grootte | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, enz. |
| Dikte | 0.4-1.2 mm, of op aanvraag |
| Kleur | Geel, blauw, zwart, enz. |
| Veiligheidsfactor | 7:1 |
| Garantie | 3 jaar |
| Model | Liftvermogen (kg) | Liftvermogen (lbs) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
| HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
| HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
| HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
| HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
| HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
| HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
| HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
| HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
| HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
| HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
| HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
| HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
| HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
| HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
* Opmerking: andere afmetingen kunnen worden aangepast aan de vereisten.