Der Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bag ist ein fortschrittliches Unterwasserhebesystem, das für präzise Auftriebskontrolle, Bergung auf See, Offshore-Installation und professionelle Taucheinsätze entwickelt wurde. Dieser Hebesack stellt eine praktische Alternative zu herkömmlichen Hebegeräten dar, da er mithilfe einer kontrollierten Auftriebskraft eingetauchte Objekte sicher und effizient anhebt.
Die Fallschirm-ähnliche Struktur mit offenem Boden ermöglicht eine automatische Luftableitung während des Aufstiegs und sorgt so für eine stabile Hubleistung ohne übermäßigen Druckaufbau. Dieses einzigartige Design bietet eine hervorragende Kontrolle bei der Bergung unregelmäßig geformter Objekte, der Positionierung von Unterwasserstrukturen oder der Unterstützung von Unterwasserbauaktivitäten.
Ein Schiffsreparaturunternehmen setzte Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bags erfolgreich ein, um eine 3,5 Tonnen schwere untergetauchte Komponente aus einem Massengutschiff mit 8.000 DWT zu bergen. Der Vorgang verlief reibungslos, ohne dass es zu Schäden an der Schiffsstruktur kam, wodurch sich die Vorbereitungszeit und die Mietkosten für die Ausrüstung im Vergleich zu herkömmlichen kranbasierten Lösungen reduzierten.
| Produktname | Hochleistungs-Aufblasairbags |
|---|---|
| Rohstoff | Erstklassiges PVC-Beschichtungsgewebe |
| Typ | Fallschirm |
| Größe | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg usw |
| Dicke | 0,4-1,2 mm oder auf Anfrage |
| Farbe | Gelb, Blau, Schwarz usw |
| Sicherheitsfaktor | 7:1 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Modell | Tragfähigkeit (kg) | Tragfähigkeit (lbs) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1.103 | 1.000 | 8 |
| HM-P03 | 1.000 | 2.205 | 1.300 | 11 |
| HM-P04 | 2.000 | 4.410 | 1.600 | 20 |
| HM-P05 | 4.000 | 8.820 | 2.000 | 50 |
| HM-P06 | 6.000 | 13.230 | 2.300 | 66 |
| HM-P07 | 8.000 | 17.640 | 2.500 | 75 |
| HM-P08 | 10.000 | 22.050 | 2.700 | 80 |
| HM-P09 | 15.000 | 33.075 | 3.100 | 110 |
| HM-P10 | 20.000 | 44.100 | 3.400 | 130 |
| HM-P11 | 30.000 | 66.150 | 3.900 | 170 |
| HM-P12 | 50.000 | 110.250 | 4.600 | 220 |
| HM-P13 | 70.000 | 154.350 | 5.200 | 310 |
| HM-P14 | 100.000 | 220.500 | 5.800 | 450 |
| HM-P15 | 150.000 | 330.750 | 6.600 | 660 |
| HM-P16 | 200.000 | 441.000 | 7.300 | 900 |
*Hinweis: Andere Größen können je nach Bedarf angepasst werden.