Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bag è un avanzato sistema di sollevamento subacqueo progettato per il controllo preciso dell'assetto, il recupero marino, l'installazione offshore e le operazioni di immersione professionale. Questa borsa di sollevamento fornisce un'alternativa pratica alle tradizionali attrezzature di sollevamento utilizzando la forza di galleggiamento controllata per sollevare oggetti sommersi in modo sicuro ed efficiente.
La struttura a fondo aperto in stile paracadute consente il rilascio automatico dell'aria durante la salita, garantendo prestazioni di sollevamento stabili senza eccessivo accumulo di pressione. Questo design unico fornisce un controllo eccellente durante il recupero di oggetti di forma irregolare, il posizionamento di strutture sottomarine o l'assistenza ad attività di costruzione subacquea.
Una società di riparazioni navali ha utilizzato con successo i sacchi di sollevamento subacquei per paracadute marini Hongruntong per recuperare un componente sommerso da 3,5 tonnellate da una nave da carico alla rinfusa da 8.000 DWT. L'operazione è stata completata senza problemi, senza causare danni alla struttura della nave, riducendo i tempi di preparazione e le spese di noleggio delle attrezzature rispetto alle tradizionali soluzioni basate su gru.
| Nome del prodotto | Airbag gonfiabili per carichi pesanti |
|---|---|
| Materia prima | Tessuto di rivestimento in PVC di prima qualità |
| Tipo | Paracadute |
| Misurare | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, ecc |
| Spessore | 0,4-1,2 mm o come richiesta |
| Colore | Giallo, blu, nero, ecc |
| Fattore di sicurezza | 7:1 |
| Garanzia | 3 anni |
| Modello | Capacità di sollevamento (kg) | Capacità di sollevamento (libbre) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1.103 | 1.000 | 8 |
| HM-P03 | 1.000 | 2.205 | 1.300 | 11 |
| HM-P04 | 2.000 | 4.410 | 1.600 | 20 |
| HM-P05 | 4.000 | 8.820 | 2.000 | 50 |
| HM-P06 | 6.000 | 13.230 | 2.300 | 66 |
| HM-P07 | 8.000 | 17.640 | 2.500 | 75 |
| HM-P08 | 10.000 | 22.050 | 2.700 | 80 |
| HM-P09 | 15.000 | 33.075 | 3.100 | 110 |
| HM-P10 | 20.000 | 44.100 | 3.400 | 130 |
| HM-P11 | 30.000 | 66.150 | 3.900 | 170 |
| HM-P12 | 50.000 | 110.250 | 4.600 | 220 |
| HM-P13 | 70.000 | 154.350 | 5.200 | 310 |
| HM-P14 | 100.000 | 220.500 | 5.800 | 450 |
| HM-P15 | 150.000 | 330.750 | 6.600 | 660 |
| HM-P16 | 200.000 | 441.000 | 7.300 | 900 |
*Nota: altre dimensioni possono essere personalizzate in base alle esigenze.