Hongruntong Deniz Paraşütü Su Altı Taşıma Çantası, doğru yüzebilirlik kontrolü, deniz kurtarma, açık deniz kurulumları için tasarlanmış gelişmiş bir sualtı kaldırma sistemidir.ve profesyonel dalış operasyonlarıBu kaldırma çantası, su altında bulunan nesneleri güvenli ve verimli bir şekilde kaldırmak için kontrollü yüzerlik kuvveti kullanarak geleneksel kaldırma ekipmanlarına pratik bir alternatif sunar.
Paraşüt tarzı açık tabanlı yapı, yükseliş sırasında otomatik hava salınımına izin verir ve aşırı basınç birikimi olmadan istikrarlı kaldırma performansını sağlar.Bu benzersiz tasarım düzensiz şekilli nesneleri kurtarırken mükemmel bir kontrol sağlar, denizaltı yapılarının konumlandırılması veya sualtı inşaat faaliyetlerine yardımcı olmak.
Bir gemi onarım şirketi, Hongruntong Deniz Paraşütü Su Altı Taşıyıcı Çantalarını 8.000 DWT'lik toplu kargo gemisinden 3,5 tonluk bir dalmış bileşeni kurtarmak için başarılı bir şekilde kullandı.Operasyon, gemi yapısına zarar vermeden sorunsuz bir şekilde tamamlandı., geleneksel vinç tabanlı çözümlere kıyasla hazırlık süresini ve ekipman kiralama masraflarını azaltır.
| Ürün Adı | Ağır Güçlü Şişilebilir Hava Yastıkları |
|---|---|
| Çiğ madde | En iyi PVC kaplama kumaşı |
| Türü | Paraşüt |
| Boyut | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg vb. |
| Kalınlığı | 0.4-1.2mm veya istek üzerine |
| Renk | Sarı, Mavi, Siyah vb. |
| Güvenlik faktörü | 7:1 |
| Garanti | 3 yıl |
| Model | Taşınma kapasitesi (kg) | Kalkıtma kapasitesi (lbs) | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
| HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
| HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
| HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
| HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
| HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
| HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
| HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
| HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
| HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
| HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
| HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
| HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
| HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
| HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
* Not: Gereksinimlere göre diğer boyutlar da özelleştirilebilir.