Honruntong マリンパラシュート水中リフトバッグは、正確な浮力制御、海洋回収、オフショア設置、プロのダイビング操作向けに設計された高度な水中リフトシステムです。このリフトバッグは、制御された浮力を利用して水中の物体を安全かつ効率的に持ち上げることにより、従来の吊り上げ装置に代わる実用的な代替品となります。
パラシュートスタイルのオープンボトム構造により、上昇中に自動的にエアが放出され、過度の圧力が蓄積することなく安定した昇降性能が得られます。このユニークな設計は、不規則な形状の物体の回収、海底構造物の位置決め、または水中建設活動の支援の際に優れた制御を提供します。
ある船舶修理会社は、Hongruntong マリン パラシュート水中リフト バッグを使用して、8,000 DWT のバルク貨物船から 3.5 トンの水没コンポーネントを回収することに成功しました。作業は船舶の構造に損傷を与えることなくスムーズに完了し、従来のクレーンベースのソリューションと比較して準備時間と機器のレンタル費用が削減されました。
| 製品名 | 耐久性の高い膨張式エアバッグ |
|---|---|
| 原材料 | 一流のPVCコーティング生地 |
| タイプ | パラシュート |
| サイズ | 500kg、1000kg、5000kg、10000kgなど |
| 厚さ | 0.4〜1.2mm、またはリクエストに応じて |
| 色 | 黄色、青、黒など |
| 安全係数 | 7:1 |
| 保証 | 3年 |
| モデル | 吊り上げ能力(kg) | 吊り上げ能力 (ポンド) | 寸法(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
| HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
| HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
| HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
| HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
| HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
| HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
| HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
| HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
| HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
| HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
| HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
| HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
| HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
| HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
*注: 要件に応じて他のサイズもカスタマイズできます。