A bolsa de elevação subaquática Hongruntong Marine Parachute é um sistema avançado de elevação subaquática projetado para controle preciso de flutuabilidade, recuperação marítima, instalação offshore e operações de mergulho profissional. Esta bolsa elevatória oferece uma alternativa prática ao equipamento de elevação tradicional, usando força de flutuação controlada para elevar objetos submersos com segurança e eficiência.
A estrutura de fundo aberto em estilo pára-quedas permite a liberação automática de ar durante a subida, garantindo um desempenho de elevação estável sem acúmulo excessivo de pressão. Este design exclusivo oferece excelente controle ao recuperar objetos de formato irregular, posicionar estruturas submarinas ou auxiliar atividades de construção subaquáticas.
Uma empresa de reparos navais usou com sucesso sacos de elevação subaquática de pára-quedas da Hongruntong Marine para recuperar um componente submerso de 3,5 toneladas de um navio de carga a granel de 8.000 DWT. A operação foi concluída sem problemas, sem causar danos à estrutura da embarcação, reduzindo o tempo de preparação e as despesas com aluguel de equipamentos em comparação com soluções tradicionais baseadas em guindastes.
| Nome do produto | Airbags infláveis para serviços pesados |
|---|---|
| Matéria-prima | Tecido de revestimento de PVC de primeira linha |
| Tipo | Pára-quedas |
| Tamanho | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, etc. |
| Grossura | 0,4-1,2 mm ou conforme solicitação |
| Cor | Amarelo, azul, preto, etc. |
| Fator de segurança | 7:1 |
| Garantia | 3 anos |
| Modelo | Capacidade de levantamento (kg) | Capacidade de levantamento (lbs) | Dimensões (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1.103 | 1.000 | 8 |
| HM-P03 | 1.000 | 2.205 | 1.300 | 11 |
| HM-P04 | 2.000 | 4.410 | 1.600 | 20 |
| HM-P05 | 4.000 | 8.820 | 2.000 | 50 |
| HM-P06 | 6.000 | 13.230 | 2.300 | 66 |
| HM-P07 | 8.000 | 17.640 | 2.500 | 75 |
| HM-P08 | 10.000 | 22.050 | 2.700 | 80 |
| HM-P09 | 15.000 | 33.075 | 3.100 | 110 |
| HM-P10 | 20.000 | 44.100 | 3.400 | 130 |
| HM-P11 | 30.000 | 66.150 | 3.900 | 170 |
| HM-P12 | 50.000 | 110.250 | 4.600 | 220 |
| HM-P13 | 70.000 | 154.350 | 5.200 | 310 |
| HM-P14 | 100.000 | 220.500 | 5.800 | 450 |
| HM-P15 | 150.000 | 330.750 | 6.600 | 660 |
| HM-P16 | 200.000 | 441.000 | 7.300 | 900 |
*Nota: Outros tamanhos podem ser personalizados de acordo com os requisitos.