Το Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bag είναι ένα προηγμένο σύστημα υποβρύχιας ανύψωσης σχεδιασμένο για ακριβή έλεγχο άνωσης, ανάκτηση θαλάσσης, εγκατάσταση στην ανοικτή θάλασσα και επαγγελματικές καταδυτικές εργασίες. Αυτή η τσάντα ανύψωσης παρέχει μια πρακτική εναλλακτική στον παραδοσιακό εξοπλισμό ανύψωσης χρησιμοποιώντας ελεγχόμενη δύναμη άνωσης για την ασφαλή και αποτελεσματική ανύψωση βυθισμένων αντικειμένων.
Η δομή ανοιχτού πυθμένα σε στυλ αλεξίπτωτου επιτρέπει την αυτόματη απελευθέρωση αέρα κατά την ανάβαση, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ανύψωσης χωρίς υπερβολική συσσώρευση πίεσης. Αυτός ο μοναδικός σχεδιασμός παρέχει εξαιρετικό έλεγχο κατά την ανάκτηση αντικειμένων ακανόνιστου σχήματος, την τοποθέτηση υποθαλάσσιων κατασκευών ή την υποστήριξη υποβρύχιων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.
Μια εταιρεία επισκευής πλοίων χρησιμοποίησε με επιτυχία τις τσάντες υποβρύχιας ανύψωσης Marine Parachute Hongruntong για να ανακτήσει ένα βυθισμένο εξάρτημα 3,5 τόνων από ένα φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου 8.000 DWT. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά χωρίς να προκληθεί ζημιά στη δομή του σκάφους, μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας και τα έξοδα ενοικίασης εξοπλισμού σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λύσεις που βασίζονται σε γερανούς.
| Όνομα προϊόντος | Φουσκωτοί αερόσακοι βαρέως τύπου |
|---|---|
| Πρώτη ύλη | Κορυφαίο ύφασμα επίστρωσης PVC |
| Τύπος | Αλεξίπτωτο |
| Μέγεθος | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, κ.λπ. |
| Πάχος | 0,4-1,2mm, ή κατόπιν αιτήματος |
| Χρώμα | Κίτρινο, Μπλε, Μαύρο κ.λπ |
| Συντελεστής Ασφάλειας | 7:1 |
| Εγγύηση | 3 Χρόνια |
| Μοντέλο | Ανυψωτική ικανότητα (kg) | Ανυψωτική ικανότητα (lbs) | Διαστάσεις (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1.103 | 1.000 | 8 |
| HM-P03 | 1.000 | 2.205 | 1.300 | 11 |
| HM-P04 | 2.000 | 4.410 | 1.600 | 20 |
| HM-P05 | 4.000 | 8.820 | 2.000 | 50 |
| HM-P06 | 6.000 | 13.230 | 2.300 | 66 |
| HM-P07 | 8.000 | 17.640 | 2.500 | 75 |
| HM-P08 | 10.000 | 22.050 | 2.700 | 80 |
| HM-P09 | 15.000 | 33.075 | 3.100 | 110 |
| HM-P10 | 20.000 | 44.100 | 3.400 | 130 |
| ΗΜ-Ρ11 | 30.000 | 66.150 | 3.900 | 170 |
| HM-P12 | 50.000 | 110.250 | 4.600 | 220 |
| HM-P13 | 70.000 | 154.350 | 5.200 | 310 |
| HM-P14 | 100.000 | 220.500 | 5.800 | 450 |
| HM-P15 | 150.000 | 330.750 | 6.600 | 660 |
| HM-P16 | 200.000 | 441.000 | 7.300 | 900 |
*Σημείωση: Άλλα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις.