Подводная подъемная сумка с парашютом Hongruntong Marine представляет собой усовершенствованную подводную подъемную систему, предназначенную для точного контроля плавучести, подъема на море, морской установки и профессиональных водолазных операций. Эта подъемная сумка представляет собой практическую альтернативу традиционному подъемному оборудованию, поскольку использует контролируемую плавучую силу для безопасного и эффективного подъема затопленных объектов.
Конструкция с открытым дном в виде парашюта обеспечивает автоматический выпуск воздуха во время подъема, обеспечивая стабильную производительность подъема без накопления чрезмерного давления. Эта уникальная конструкция обеспечивает превосходный контроль при извлечении объектов неправильной формы, позиционировании подводных сооружений или оказании помощи в подводных строительных работах.
Судоремонтная компания успешно использовала парашютные подводные подъемные сумки Hongruntong Marine для подъема 3,5-тонного затопленного компонента с грузового судна дедвейтом 8000 тонн. Операция прошла гладко, без повреждения конструкции судна, что позволило сократить время подготовки и затраты на аренду оборудования по сравнению с традиционными крановыми решениями.
| Название продукта | Сверхмощные надувные подушки безопасности |
|---|---|
| Сырье | Первоклассная ткань для покрытия из ПВХ |
| Тип | Парашют |
| Размер | 500 кг, 1000 кг, 5000 кг, 10 000 кг и т. д. |
| Толщина | 0,4-1,2 мм или по запросу |
| Цвет | Желтый, синий, черный и т. д. |
| Фактор безопасности | 7:1 |
| Гарантия | 3 года |
| Модель | Грузоподъемность (кг) | Грузоподъемность (фунты) | Размеры (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| ХМ-П01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| ХМ-П02 | 500 | 1103 | 1000 | 8 |
| ХМ-P03 | 1000 | 2205 | 1300 | 11 |
| ХМ-P04 | 2000 | 4410 | 1600 | 20 |
| ХМ-П05 | 4000 | 8,820 | 2000 | 50 |
| ХМ-П06 | 6000 | 13 230 | 2300 | 66 |
| ХМ-P07 | 8000 | 17 640 | 2500 | 75 |
| ХМ-P08 | 10 000 | 22 050 | 2700 | 80 |
| ХМ-P09 | 15 000 | 33 075 | 3100 | 110 |
| ХМ-П10 | 20 000 | 44 100 | 3400 | 130 |
| ХМ-П11 | 30 000 | 66 150 | 3900 | 170 |
| ХМ-П12 | 50 000 | 110 250 | 4600 | 220 |
| ХМ-П13 | 70 000 | 154 350 | 5200 | 310 |
| ХМ-П14 | 100 000 | 220 500 | 5800 | 450 |
| ХМ-П15 | 150 000 | 330 750 | 6600 | 660 |
| ХМ-П16 | 200 000 | 441 000 | 7300 | 900 |
*Примечание: другие размеры могут быть изменены в соответствии с требованиями.