Le sac de levage sous-marin Hongruntong Marine Parachute est un système de levage sous-marin avancé conçu pour un contrôle précis de la flottabilité, la récupération marine, l'installation offshore et les opérations de plongée professionnelles. Ce sac de levage offre une alternative pratique aux équipements de levage traditionnels en utilisant une force de flottabilité contrôlée pour soulever des objets immergés de manière sûre et efficace.
La structure à fond ouvert de type parachute permet une libération automatique de l'air pendant la montée, garantissant des performances de levage stables sans accumulation excessive de pression. Cette conception unique offre un excellent contrôle lors de la récupération d'objets de forme irrégulière, du positionnement de structures sous-marines ou de l'assistance à des activités de construction sous-marines.
Une entreprise de réparation navale a utilisé avec succès les sacs de levage sous-marins Hongruntong Marine Parachute pour récupérer un composant immergé de 3,5 tonnes d'un cargo en vrac de 8 000 DWT. L'opération s'est déroulée sans problème, sans endommager la structure du navire, réduisant ainsi le temps de préparation et les dépenses de location d'équipement par rapport aux solutions traditionnelles basées sur une grue.
| Nom du produit | Sacs gonflables robustes |
|---|---|
| Matière première | Tissu de revêtement en PVC haut de gamme |
| Taper | Parachute |
| Taille | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, etc. |
| Épaisseur | 0,4-1,2 mm, ou sur demande |
| Couleur | Jaune, bleu, noir, etc. |
| Facteur de sécurité | 7:1 |
| Garantie | 3 ans |
| Modèle | Capacité de levage (kg) | Capacité de levage (lbs) | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1 103 | 1 000 | 8 |
| HM-P03 | 1 000 | 2 205 | 1 300 | 11 |
| HM-P04 | 2 000 | 4 410 | 1 600 | 20 |
| HM-P05 | 4 000 | 8 820 | 2 000 | 50 |
| HM-P06 | 6 000 | 13 230 | 2 300 | 66 |
| HM-P07 | 8 000 | 17 640 | 2 500 | 75 |
| HM-P08 | 10 000 | 22 050 | 2 700 | 80 |
| HM-P09 | 15 000 | 33 075 | 3 100 | 110 |
| HM-P10 | 20 000 | 44 100 | 3 400 | 130 |
| HM-P11 | 30 000 | 66 150 | 3 900 | 170 |
| HM-P12 | 50 000 | 110 250 | 4 600 | 220 |
| HM-P13 | 70 000 | 154 350 | 5 200 | 310 |
| HM-P14 | 100 000 | 220 500 | 5 800 | 450 |
| HM-P15 | 150 000 | 330 750 | 6 600 | 660 |
| HM-P16 | 200 000 | 441 000 | 7 300 | 900 |
*Remarque : d’autres tailles peuvent être personnalisées selon les besoins.