Tas Pengangkat Bawah Air Parasut Laut Hongruntong adalah sistem pengangkatan bawah air canggih yang dirancang untuk kontrol daya apung yang tepat, pemulihan laut, pemasangan lepas pantai, dan operasi penyelaman profesional. Tas pengangkat ini memberikan alternatif praktis dibandingkan alat pengangkat tradisional dengan menggunakan gaya apung yang terkontrol untuk mengangkat benda yang terendam dengan aman dan efisien.
Struktur bawah terbuka bergaya parasut memungkinkan pelepasan udara otomatis selama pendakian, memastikan kinerja pengangkatan yang stabil tanpa akumulasi tekanan yang berlebihan. Desain unik ini memberikan kontrol yang sangat baik saat memulihkan objek yang bentuknya tidak beraturan, memposisikan struktur bawah laut, atau membantu aktivitas konstruksi bawah air.
Sebuah perusahaan reparasi kapal berhasil menggunakan Tas Pengangkat Bawah Air Parasut Laut Hongruntong untuk memulihkan komponen terendam seberat 3,5 ton dari kapal kargo curah 8.000 DWT. Pengoperasian selesai dengan lancar tanpa menyebabkan kerusakan pada struktur kapal, sehingga mengurangi waktu persiapan dan biaya sewa peralatan dibandingkan dengan solusi berbasis derek tradisional.
| Nama Produk | Kantong Udara Tiup Tugas Berat |
|---|---|
| Bahan mentah | Kain Pelapis PVC Terbaik |
| Jenis | Parasut |
| Ukuran | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, dll |
| Ketebalan | 0,4-1.2mm, atau sesuai permintaan |
| Warna | Kuning, Biru, Hitam, dll |
| Faktor Keamanan | 7:1 |
| Jaminan | 3 Tahun |
| Model | Kapasitas Angkat (kg) | Kapasitas Pengangkatan (lbs) | Dimensi (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1.103 | 1.000 | 8 |
| HM-P03 | 1.000 | 2.205 | 1.300 | 11 |
| HM-P04 | 2.000 | 4.410 | 1.600 | 20 |
| HM-P05 | 4.000 | 8.820 | 2.000 | 50 |
| HM-P06 | 6.000 | 13.230 | 2.300 | 66 |
| HM-P07 | 8.000 | 17.640 | 2.500 | 75 |
| HM-P08 | 10.000 | 22.050 | 2.700 | 80 |
| HM-P09 | 15.000 | 33.075 | 3.100 | 110 |
| HM-P10 | 20.000 | 44.100 | 3.400 | 130 |
| HM-P11 | 30.000 | 66.150 | 3.900 | 170 |
| HM-P12 | 50.000 | 110.250 | 4.600 | 220 |
| HM-P13 | 70.000 | 154.350 | 5.200 | 310 |
| HM-P14 | 100.000 | 220.500 | 5.800 | 450 |
| HM-P15 | 150.000 | 330.750 | 6.600 | 660 |
| HM-P16 | 200.000 | 441.000 | 7.300 | 900 |
*Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.