Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bag to zaawansowany podwodny system podnoszenia przeznaczony do precyzyjnej kontroli pływalności, odzyskiwania wody morskiej, instalacji na morzu i profesjonalnych operacji nurkowych. Ten worek podnoszący stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnego sprzętu podnoszącego, wykorzystując kontrolowaną siłę wyporu do bezpiecznego i wydajnego podnoszenia zanurzonych obiektów.
Konstrukcja z otwartym dnem przypominająca spadochron umożliwia automatyczne uwolnienie powietrza podczas wynurzania, zapewniając stabilną wydajność podnoszenia bez nadmiernego gromadzenia się ciśnienia. Ta unikalna konstrukcja zapewnia doskonałą kontrolę podczas odzyskiwania obiektów o nieregularnych kształtach, pozycjonowania konstrukcji podwodnych lub pomagania w podwodnych pracach budowlanych.
Firma zajmująca się naprawą statków z powodzeniem wykorzystała torby podwodne Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bag do wydobycia 3,5-tonowego zanurzonego elementu ze statku do przewozu masowców o nośności 8000 DWT. Operacja przebiegła sprawnie, nie powodując uszkodzeń konstrukcji statku, co skróciło czas przygotowania i koszty wynajmu sprzętu w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami opartymi na dźwigach.
| Nazwa produktu | Wytrzymałe nadmuchiwane poduszki powietrzne |
|---|---|
| Surowiec | Najwyższej klasy tkanina powlekana PCV |
| Typ | Spadochron |
| Rozmiar | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg itp |
| Grubość | 0,4-1,2 mm lub na żądanie |
| Kolor | Żółty, niebieski, czarny itp |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 7:1 |
| Gwarancja | 3 lata |
| Model | Udźwig (kg) | Udźwig (funty) | Wymiary (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1103 | 1000 | 8 |
| HM-P03 | 1000 | 2205 | 1300 | 11 |
| HM-P04 | 2000 | 4410 | 1600 | 20 |
| HM-P05 | 4000 | 8820 | 2000 | 50 |
| HM-P06 | 6000 | 13230 | 2300 | 66 |
| HM-P07 | 8000 | 17640 | 2500 | 75 |
| HM-P08 | 10 000 | 22050 | 2700 | 80 |
| HM-P09 | 15 000 | 33075 | 3100 | 110 |
| HM-P10 | 20 000 | 44 100 | 3400 | 130 |
| HM-P11 | 30 000 | 66.150 | 3900 | 170 |
| HM-P12 | 50 000 | 110250 | 4600 | 220 |
| HM-P13 | 70 000 | 154.350 | 5200 | 310 |
| HM-P14 | 100 000 | 220 500 | 5800 | 450 |
| HM-P15 | 150 000 | 330 750 | 6600 | 660 |
| HM-P16 | 200 000 | 441 000 | 7300 | 900 |
*Uwaga: Inne rozmiary można dostosować do wymagań.